您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.08)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-09
11月8日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邁科期貨 | 118,492 | 82,434 | 浙江永安 | 31,302 | -8,043 | 中糧期貨 | 18,135 | -13,047 |
2 | 中國國際 | 74,978 | 42,666 | 長(cháng)江期貨 | 21,710 | -14,140 | 浙江永安 | 11,439 | -1,933 |
3 | 金鵬期貨 | 70,976 | 48,895 | 新湖期貨 | 17,069 | -5,322 | 中國國際 | 8,637 | -1,781 |
4 | 金瑞期貨 | 65,639 | 34,929 | 國泰君安 | 11,018 | 216 | 萬(wàn)達期貨 | 8,373 | -2,024 |
5 | 萬(wàn)達期貨 | 60,142 | 32,202 | 浙江新華 | 7,478 | -165 | 浙江大地 | 7,399 | -471 |
6 | 海通期貨 | 59,628 | 35,088 | 首創(chuàng )期貨 | 7,212 | -3,368 | 海通期貨 | 7,222 | 3,431 |
7 | 大連良運 | 55,052 | 28,711 | 渤海期貨 | 6,999 | 1,399 | 摩根大通 | 7,157 | -3 |
8 | 華泰長(cháng)城 | 49,263 | 33,883 | 中國國際 | 6,219 | 397 | 首創(chuàng )期貨 | 6,947 | -660 |
9 | 珠江期貨 | 45,878 | 36,671 | 中糧期貨 | 5,889 | 1,071 | 華泰長(cháng)城 | 6,891 | 2,580 |
10 | 長(cháng)江期貨 | 42,323 | 25,894 | 金鵬期貨 | 5,313 | -563 | 國投期貨 | 6,816 | -2,506 |
11 | 浙江永安 | 40,560 | 26,862 | 海通期貨 | 4,722 | -841 | 南華期貨 | 6,359 | -785 |
12 | 魯證期貨 | 40,367 | 26,036 | 銀河期貨 | 4,225 | 1,338 | 國泰君安 | 6,253 | -19 |
13 | 國元期貨 | 39,664 | 26,525 | 萬(wàn)達期貨 | 4,136 | 814 | 銀河期貨 | 5,861 | -157 |
14 | 首創(chuàng )期貨 | 31,810 | 22,018 | 南華期貨 | 3,970 | 732 | 上海中期 | 5,504 | -528 |
15 | 浙商期貨 | 31,488 | 14,188 | 光大期貨 | 3,810 | 343 | 光大期貨 | 5,277 | -1,418 |
16 | 徽商期貨 | 30,830 | 10,357 | 國聯(lián)期貨 | 3,762 | 45 | 宏源期貨 | 4,989 | -2,046 |
17 | 銀河期貨 | 29,707 | 16,396 | 美爾雅 | 3,601 | 594 | 東證期貨 | 4,538 | 1,008 |
18 | 中糧期貨 | 29,426 | 15,774 | 華泰長(cháng)城 | 3,362 | 947 | 國聯(lián)期貨 | 3,852 | -2,383 |
19 | 中輝期貨 | 28,741 | 18,229 | 國投期貨 | 3,157 | 1,099 | 成都倍特 | 3,726 | 33 |
20 | 申銀萬(wàn)國 | 27,352 | 19,285 | 方正期貨 | 3,144 | 718 | 浙江中大 | 3,688 | 282 |
合計 | 972,316 | 597,043 | 158,098 | -22,729 | 139,063 | -22,427 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元