您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(10.27)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-27
10月27日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 27,633 | 6,651 | 浙江永安 | 11,885 | 1,237 | 浙江大地 | 15,130 | -27 | |||||
2 | 金瑞期貨 | 25,368 | -8,752 | 中國國際 | 10,068 | 1,815 | 國貿期貨 | 13,981 | -72 | |||||
3 | 中國國際 | 24,815 | 9,336 | 國元期貨 | 6,634 | 1,854 | 浙江中大 | 8,724 | -1,080 | |||||
4 | 中輝期貨 | 23,273 | 4,174 | 中糧期貨 | 6,240 | -1,089 | 浙江永安 | 8,130 | 20 | |||||
5 | 華泰長(cháng)城 | 22,005 | 4,848 | 萬(wàn)達期貨 | 5,056 | 359 | 光大期貨 | 7,879 | 75 | |||||
6 | 徽商期貨 | 21,106 | 9,425 | 國聯(lián)期貨 | 4,710 | 1,849 | 上海金源 | 7,330 | -10 | |||||
7 | 南華期貨 | 19,432 | 8,199 | 成都倍特 | 4,538 | 247 | 中國國際 | 7,280 | 1,186 | |||||
8 | 國聯(lián)期貨 | 16,965 | 8,416 | 光大期貨 | 4,347 | -206 | 華泰長(cháng)城 | 5,862 | 93 | |||||
9 | 浙江新華 | 15,715 | 2,778 | 寧波杉立 | 4,341 | 1,570 | 南華期貨 | 5,838 | -1,147 | |||||
10 | 浙商期貨 | 14,746 | -288 | 金石期貨 | 4,271 | -69 | 浙商期貨 | 5,324 | 76 | |||||
11 | 萬(wàn)達期貨 | 14,652 | 5,363 | 國泰君安 | 4,094 | -941 | 大越期貨 | 5,263 | 1,024 | |||||
12 | 上海中期 | 11,947 | -1,954 | 華泰長(cháng)城 | 3,446 | 126 | 中糧期貨 | 4,975 | 33 | |||||
13 | 首創(chuàng )期貨 | 11,773 | 2,743 | 渤海期貨 | 3,430 | 296 | 銀河期貨 | 4,485 | 2,124 | |||||
14 | 中證期貨 | 11,327 | 2,104 | 浙商期貨 | 3,379 | 454 | 江蘇弘業(yè) | 3,995 | 85 | |||||
15 | 銀河期貨 | 10,924 | -528 | 新湖期貨 | 3,305 | 701 | 深圳金匯 | 3,290 | 8 | |||||
16 | 國元期貨 | 10,911 | 4,265 | 海通期貨 | 2,820 | -442 | 新湖期貨 | 2,887 | -41 | |||||
17 | 金元期貨 | 10,526 | 4,013 | 美爾雅 | 2,716 | 626 | 中輝期貨 | 2,641 | -285 | |||||
18 | 浙江大地 | 10,327 | 7,150 | 江蘇弘業(yè) | 2,629 | 1,333 | 國元期貨 | 2,337 | 107 | |||||
19 | 經(jīng)易期貨 | 9,512 | 3,997 | 冠通期貨 | 2,452 | -491 | 東吳期貨 | 2,164 | 461 | |||||
20 | 申銀萬(wàn)國 | 9,155 | 1,267 | 長(cháng)江期貨 | 2,391 | -294 | 瑞達期貨 | 2,106 | 29 | |||||
合計 | 322,112 | 73,207 | 92,752 | 8,935 | 119,621 | 2,659 | ||||||||
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元