您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.25)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-26
10月25日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國際 | 21,814 | -39,822 | 浙江永安 | 31,124 | -1,540 | 中糧期貨 | 37,762 | -534 | ||||||||||
2 | 國泰君安 | 16,097 | -947 | 新湖期貨 | 23,043 | 62 | 浙江永安 | 8,623 | -2,501 | ||||||||||
3 | 萬(wàn)達期貨 | 14,995 | -25,822 | 長(cháng)江期貨 | 22,268 | -1,144 | 中國國際 | 7,798 | -223 | ||||||||||
4 | 金瑞期貨 | 13,156 | -46,535 | 中糧期貨 | 14,058 | 5,051 | 南華期貨 | 7,262 | -744 | ||||||||||
5 | 大連良運 | 13,069 | -32,214 | 國泰君安 | 8,834 | -192 | 國投期貨 | 7,188 | -35 | ||||||||||
6 | 一德期貨 | 12,966 | 220 | 中國國際 | 7,370 | -1,741 | 萬(wàn)達期貨 | 6,384 | 274 | ||||||||||
7 | 邁科期貨 | 11,400 | -41,004 | 格林期貨 | 6,824 | 81 | 華泰長(cháng)城 | 5,633 | -286 | ||||||||||
8 | 徽商期貨 | 11,026 | -16,709 | 首創(chuàng )期貨 | 6,543 | 207 | 上海中期 | 5,389 | 157 | ||||||||||
9 | 魯能金穗 | 11,016 | -779 | 渤海期貨 | 6,055 | 661 | 浙江中大 | 5,045 | 483 | ||||||||||
10 | 金鵬期貨 | 10,814 | -15,046 | 浙江新華 | 4,956 | -2,564 | 宏源期貨 | 4,888 | 5 | ||||||||||
11 | 浙江永安 | 10,521 | -19,891 | 萬(wàn)達期貨 | 4,428 | -909 | 國聯(lián)期貨 | 4,875 | -25 | ||||||||||
12 | 浙商期貨 | 9,566 | -15,186 | 一德期貨 | 4,265 | 2,328 | 摩根大通 | 4,862 | 330 | ||||||||||
13 | 長(cháng)江期貨 | 9,564 | -10,095 | 浙江中大 | 3,804 | 172 | 方正期貨 | 4,760 | 25 | ||||||||||
14 | 魯證期貨 | 9,523 | -24,773 | 國投期貨 | 3,781 | -406 | 金瑞期貨 | 4,576 | 1,185 | ||||||||||
15 | 中糧期貨 | 9,383 | -1,874 | 金鵬期貨 | 3,722 | 170 | 光大期貨 | 4,531 | 190 | ||||||||||
16 | 光大期貨 | 9,140 | -775 | 浙商期貨 | 3,597 | 2,679 | 東證期貨 | 4,371 | -92 | ||||||||||
17 | 東海期貨 | 8,867 | -9,732 | 徽商期貨 | 3,439 | 1,013 | 國泰君安 | 4,360 | -8,653 | ||||||||||
18 | 華泰長(cháng)城 | 8,732 | -22,838 | 南華期貨 | 3,357 | 227 | 海通期貨 | 3,928 | -1,146 | ||||||||||
19 | 海通期貨 | 8,133 | -17,453 | 國聯(lián)期貨 | 3,268 | 189 | 銀河期貨 | 3,856 | -1,664 | ||||||||||
20 | 浙江新華 | 8,068 | -14,273 | 方正期貨 | 3,060 | 593 | 首創(chuàng )期貨 | 3,786 | -209 | ||||||||||
合計 | 227,850 | -355,548 | 167,796 | 4,937 | 139,877 | -13,463 | |||||||||||||
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元