您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
南京羊毛市場(chǎng)行情日報(10月22日)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-23
10月23日訊
規格 | 今日平均價(jià)(元/噸) | 前期平均價(jià)(元/噸) | 漲跌% | ||||||||||||||||
澳原毛 | T54FNF | 79600 | 79400 | 0.25 | |||||||||||||||
T55FNF | 75800 | 75800 | 0.00 | ||||||||||||||||
T56FNF | 73300 | 73200 | 0.14 | ||||||||||||||||
T423FNF | 47500 | 47500 | 0.00 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
澳毛自梳條 | 100S | 145600 | 145600 | 0.00 | |||||||||||||||
90S | 121600 | 121400 | 0.16 | ||||||||||||||||
80S | 112400 | 112300 | 0.09 | ||||||||||||||||
70S | 95200 | 95200 | 0.00 | ||||||||||||||||
66S | 90200 | 90200 | 0.00 | ||||||||||||||||
64S | 82900 | 82800 | 0.12 | ||||||||||||||||
60S | 75700 | 75600 | 0.13 | ||||||||||||||||
58S | 54700 | 54700 | 0.00 | ||||||||||||||||
56S | 44700 | 44700 | 0.00 | ||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||
澳碳化毛 | 66S | 61300 | 61300 | 0.00 | |||||||||||||||
64S | 58200 | 58200 | 0.00 | ||||||||||||||||
新原毛 | T100 3-5" | 33300 | 33300 | 0.00 | |||||||||||||||
T107 3-5" | 32300 | 32300 | 0.00 | ||||||||||||||||
新毛自梳條 | 50S | 39200 | 39200 | 0.00 | |||||||||||||||
48/50S | 38400 | 38400 | 0.00 | ||||||||||||||||
烏毛條 | 58S | 44600 | 44600 | 0.00 | |||||||||||||||
56S | 38700 | 38700 | 0.00 | ||||||||||||||||
國毛條 | 66S | 73800 | 73800 | 0.00 | |||||||||||||||
64S | 60600 | 60600 | 0.00 | ||||||||||||||||
點(diǎn)評:今天澳元兌美元繼續在0.980左右盤(pán)整.北京時(shí)間14:45分,澳元兌美元匯率0.982。新元匯率0.748。
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元