您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(10.13)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-10-14
10月13日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海通聯(lián) | 90,138 | -17,166 | 長(cháng)江期貨 | 18,458 | -3,049 | 中糧期貨 | 28,800 | 3,654 |
2 | 東海期貨 | 84,482 | -5,950 | 浙江永安 | 18,400 | 785 | 國泰君安 | 20,013 | -96 |
3 | 邁科期貨 | 73,926 | 10,235 | 新湖期貨 | 15,567 | -1,750 | 國投期貨 | 17,226 | -99 |
4 | 萬(wàn)達期貨 | 71,707 | -28,816 | 中國國際 | 13,388 | 221 | 經(jīng)易期貨 | 10,152 | -1,981 |
5 | 中國國際 | 66,947 | -22,825 | 光大期貨 | 10,554 | 958 | 浙江永安 | 10,130 | -1,233 |
6 | 華泰長(cháng)城 | 51,919 | -26,279 | 首創(chuàng )期貨 | 8,658 | -327 | 銀河期貨 | 9,145 | 1,621 |
7 | 大連良運 | 50,826 | -51,064 | 國泰君安 | 8,378 | -617 | 中國國際 | 7,305 | -282 |
8 | 金鵬期貨 | 48,228 | -35,023 | 格林期貨 | 7,870 | -95 | 南華期貨 | 6,541 | 75 |
9 | 浙江永安 | 45,392 | -6,559 | 金鵬期貨 | 7,724 | 1,900 | 華泰長(cháng)城 | 5,995 | 192 |
10 | 徽商期貨 | 44,685 | -8,117 | 國投期貨 | 7,221 | 386 | 萬(wàn)達期貨 | 5,484 | -960 |
11 | 魯證期貨 | 39,702 | -18,893 | 渤海期貨 | 7,081 | 227 | 上海中期 | 5,181 | 497 |
12 | 海通期貨 | 35,878 | -996 | 中糧期貨 | 6,979 | -2,783 | 首創(chuàng )期貨 | 5,160 | -1,087 |
13 | 首創(chuàng )期貨 | 34,944 | 495 | 浙江新華 | 6,283 | 400 | 金鵬期貨 | 4,797 | 618 |
14 | 創(chuàng )元期貨 | 33,935 | -5,606 | 萬(wàn)達期貨 | 5,885 | -2,033 | 海通期貨 | 4,717 | -601 |
15 | 國泰君安 | 31,155 | -9,209 | 浙江中大 | 4,779 | -958 | 金瑞期貨 | 4,643 | 643 |
16 | 方正期貨 | 30,963 | -31,751 | 金石期貨 | 4,378 | -1,107 | 宏源期貨 | 4,633 | 97 |
17 | 浙江中大 | 30,725 | -2,519 | 徽商期貨 | 3,918 | 771 | 東證期貨 | 4,209 | 174 |
18 | 金瑞期貨 | 30,349 | -3,181 | 魯證期貨 | 3,736 | -924 | 摩根大通 | 3,449 | -95 |
19 | 珠江期貨 | 29,227 | -4,338 | 國信期貨 | 3,427 | -74 | 浙江中大 | 3,378 | -207 |
20 | 浙商期貨 | 28,553 | -23,196 | 海通期貨 | 3,395 | -255 | 浙江新華 | 3,174 | -110 |
合計 | 953,681 | -290,758 | 166,079 | -8,324 | 164,132 | 820 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元