您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(9.16)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-09-16
9月16日訊
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連良運 | 50,536 | -20,997 | 中糧期貨 | 23,398 | 1,964 | 中國國際 | 15,034 | -1,437 |
2 | 萬(wàn)達期貨 | 48,027 | -19,495 | 浙江大地 | 18,699 | 1,794 | 中糧期貨 | 14,860 | 4,132 |
3 | 邁科期貨 | 37,039 | -10,310 | 新湖期貨 | 14,670 | -487 | 信達期貨 | 10,298 | -1,164 |
4 | 魯證期貨 | 28,674 | -3,982 | 中國國際 | 12,148 | 525 | 金鵬期貨 | 9,829 | 803 |
5 | 徽商期貨 | 27,041 | -9,996 | 首創(chuàng )期貨 | 11,416 | -593 | 浙江永安 | 8,170 | 195 |
6 | 廣發(fā)期貨 | 26,066 | -6,067 | 格林期貨 | 10,161 | 655 | 首創(chuàng )期貨 | 7,838 | -641 |
7 | 珠江期貨 | 24,824 | -7,089 | 金鵬期貨 | 10,008 | -441 | 海通期貨 | 6,601 | 996 |
8 | 海通期貨 | 22,949 | 3,223 | 長(cháng)江期貨 | 9,964 | -839 | 萬(wàn)達期貨 | 6,263 | -517 |
9 | 國元期貨 | 21,112 | -8,565 | 國泰君安 | 7,492 | 152 | 國投期貨 | 5,856 | -1,338 |
10 | 中國國際 | 20,750 | -18,309 | 國投期貨 | 7,192 | -1,296 | 浙江中大 | 5,648 | -205 |
11 | 浙商期貨 | 20,100 | 1,199 | 浙江永安 | 5,759 | -1,670 | 上海中期 | 5,415 | 912 |
12 | 浙江新華 | 19,668 | -5,715 | 浙江新華 | 5,598 | -21 | 浙商期貨 | 5,393 | -252 |
13 | 國聯(lián)期貨 | 19,597 | 4,019 | 海通期貨 | 4,625 | 1,035 | 宏源期貨 | 4,918 | -359 |
14 | 首創(chuàng )期貨 | 19,286 | -13,239 | 光大期貨 | 4,502 | -352 | 浙江新華 | 4,899 | 297 |
15 | 集成期貨 | 19,021 | -6,459 | 渤海期貨 | 4,463 | 541 | 申銀萬(wàn)國 | 4,897 | 2,108 |
16 | 中糧期貨 | 18,816 | 4,510 | 萬(wàn)達期貨 | 4,412 | -1,322 | 國泰君安 | 4,746 | -121 |
17 | 長(cháng)江期貨 | 18,360 | -970 | 華安期貨 | 3,308 | 627 | 魯證期貨 | 4,276 | -203 |
18 | 金鵬期貨 | 17,772 | -17,909 | 魯證期貨 | 3,266 | -41 | 經(jīng)易期貨 | 3,979 | -1,272 |
19 | 冠通期貨 | 17,194 | -10,819 | 華元期貨 | 3,194 | 65 | 南華期貨 | 3,895 | -213 |
20 | 信達期貨 | 16,863 | -7,678 | 金石期貨 | 3,066 | 861 | 方正期貨 | 3,823 | 252 |
合計 | 493,695 | -154,648 | 167,341 | 1,157 | 136,638 | 1,973 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元