您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨倉單日報表-鄭州商品交易所(05.06)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-05-06
5月6日訊
品種:一號棉 | 單位:張 | 2010年5月6日 | ||||||
倉庫編號 | 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) | 產(chǎn)期 | 類(lèi)別 | 等級 | 產(chǎn)地 | 倉單數量 | 當日增減 | 有效預報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南四三二處 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 4 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 內地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 25 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 150 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 177 | -35 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 23 | 0 | |||
小計 | 388 | -35 | 331 | |||||
0302 | 南陽(yáng)儲運 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 19 | 0 | |
2009 | C1 | 330 | 內地 | 7 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 6 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 232 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 2 | 0 | |||
小計 | 266 | 0 | 231 | |||||
0303 | 豫棉物流 | 2009 | C1 | 228 | 新疆 | 31 | 0 | |
2009 | C1 | 328 | 內地 | 254 | 0 | |||
2009 | C1 | 328 | 新疆 | 2 | 0 | |||
2009 | C1 | 330 | 內地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 內地 | 4 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 96 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 119 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 574 | -20 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 23 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 新疆 | 9 | 0 | |||
小計 | 1116 | -20 | 805 | |||||
0304 | 衡水棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 23 | 0 | |
2009 | C1 | 428 | 內地 | 9 | 0 | |||
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 17 | -10 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 14 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 271 | -5 | |||
小計 | 334 | -15 | 136 | |||||
0305 | 菏澤棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 23 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 25 | 2 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 252 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 新疆 | 0 | -3 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 41 | -3 | |||
小計 | 341 | -4 | 129 | |||||
0306 | 中棉徐州 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 8 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 29 | 0 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 128 | 0 | |||
小計 | 165 | 0 | 153 | |||||
0307 | 湖北銀豐 | 0 | 0 | |||||
小計 | 0 | 0 | 167 | |||||
0308 | 蕪湖棉麻 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 7 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 內地 | 37 | 0 | |||
小計 | 44 | 0 | 76 | |||||
0309 | 山東禹城 | 2009 | C1 | 328 | 內地 | 70 | 0 | |
2009 | C2 | 228 | 新疆 | 23 | -6 | |||
2009 | C2 | 328 | 內地 | 12 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 21 | 0 | |||
小計 | 126 | -6 | 165 | |||||
0310 | 中棉紹興 | 0 | 0 | |||||
0311 | 南通棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 13 | 0 | |
小計 | 13 | 0 | 5 | |||||
0312 | 山東棉麻 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 27 | 0 | |
小計 | 27 | 0 | 72 | |||||
0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C2 | 228 | 內地 | 1 | 0 | |
2009 | C2 | 328 | 內地 | 191 | 0 | |||
2009 | C2 | 330 | 內地 | 1 | 0 | |||
2009 | C2 | 428 | 內地 | 6 | 0 | |||
小計 | 199 | 0 | 129 | |||||
0314 | 江蘇協(xié)豐 | 2009 | C2 | 328 | 內地 | 1 | 0 | |
小計 | 1 | 0 | 9 | |||||
總計 | 3020 | -80 | 2408 | |||||
注:1. 一張棉花倉單對應1個(gè)交割單位(公定重量20噸) | ||||||||
2. 棉花的馬克隆值為A級或B級 | ||||||||
3. 棉花的纖維長(cháng)度標注分為二類(lèi):長(cháng)度在28.0--29.9的標注為28;長(cháng)度在30.0mm以上的標注為30 | ||||||||
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元