中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨倉單日報表-鄭州商品交易所(03.09)
相關(guān)專(zhuān)題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-03-10

3月9日訊 

品種:一號棉 單位:張 2010年3月9日
倉庫編號 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) 產(chǎn)期 類(lèi)別 等級 產(chǎn)地 倉單數量 當日增減 有效預報
  082  河南四三二處  2009  C1  228  新疆  10  0  
     2009  C1  328  內地  9  0  
     2009  C2  228  新疆  1  0  
     2009  C2  328  內地  109  0  
     2009  C2  328  新疆  242  0  
     2009  C2  330  內地  20  0  
     2009  C2  330  新疆  1  0  
     2009  C2  428  新疆  4  0  
  小計            396  0  141
  083  南陽(yáng)儲運  2009  C1  328  內地  104  0  
     2009  C1  330  內地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  10  0  
     2009  C2  328  內地  248  0  
     2009  C2  328  新疆  85  0  
     2009  C2  330  內地  2  0  
     2009  C2  428  內地  20  0  
  小計            476  0  380
  084  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  內地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  4  0  
     2009  C1  330  內地  4  0  
     2009  C1  428  內地  2  0  
     2009  C2  228  內地  4  0  
     2009  C2  228  新疆  112  0  
     2009  C2  230  內地  2  0  
     2009  C2  328  內地  60  0  
     2009  C2  328  新疆  609  0  
     2009  C2  330  內地  2  0  
     2009  C2  330  新疆  3  0  
     2009  C2  428  內地  36  0  
  小計            1127  0  573
  086  衡水棉麻  2009  C1  328  內地  23  0  
     2009  C1  428  內地  10  0  
     2009  C2  228  新疆  36  0  
     2009  C2  328  內地  7  0  
     2009  C2  328  新疆  21  0  
     2009  C2  330  內地  3  0  
     2009  C2  428  內地  201  0  
     2009  C2  430  內地  2  0  
  小計            303  0  168
  088  菏澤棉麻  2009  C1  328  內地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  31  0  
     2009  C2  328  內地  218  0  
     2009  C2  328  新疆  83  0  
     2009  C2  428  內地  69  0  
  小計            426  0  172
  090  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  內地  8  0  
     2009  C1  328  新疆  1  0  
     2009  C1  428  內地  15  0  
     2009  C2  228  新疆  25  0  
     2009  C2  328  內地  121  0  
     2009  C2  328  新疆  42  6  
     2009  C2  428  內地  96  22  
  小計            317  28  128
  092  湖北銀豐  2009  C1  328  內地  48  0  
     2009  C2  328  內地  435  0  
  小計            483  0  295
  093  蕪湖棉麻  2009  C1  328  內地  7  0  
     2009  C1  428  內地  38  0  
     2009  C2  328  內地  53  0  
     2009  C2  428  內地  152  0  
  小計            250  0  93
  096  山東禹城  2009  C1  328  內地  70  0  
     2009  C2  228  新疆  26  0  
     2009  C2  328  內地  12  0  
     2009  C2  328  新疆  34  0  
     2009  C2  428  內地  22  0  
     2009  C2  428  新疆  1  0  
  小計            165  0  77
  097  中棉紹興          0  0  
  098  南通棉麻  2009  C2  328  內地  13  0  
     2009  C2  328  新疆  3  0  
     2009  C2  330  內地  2  0  
     2009  C2  428  內地  21  0  
  小計            39  0  9
  099  山東棉麻  2009  C2  328  內地  29  0  
     2009  C2  328  新疆  2  0  
  小計            31  0  14
  100  濱州中紡銀泰  2009  C2  228  內地  1  0  
     2009  C2  328  內地  150  0  
     2009  C2  330  內地  1  0  
     2009  C2  428  內地  9  0  
  小計            161  0  79
  128  江蘇協(xié)豐  2009  C2  228  新疆  6  0  
     2009  C2  328  新疆  4  0  
     2009  C2  330  新疆  11  0  
     2009  C2  428  內地  10  0  
     2009  C2  430  內地  1  0  
  小計            32  0  11
  總計            4206  28  2140
注:1. 一張棉花倉單對應1個(gè)交割單位(公定重量20噸)
    2. 棉花的馬克隆值為A級或B級
    3. 棉花的纖維長(cháng)度標注分為二類(lèi):長(cháng)度在28.0--29.9的標注為28;長(cháng)度在30.0mm以上的標注為30
    4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



阜新市| 广东省| 如东县| 贵州省| 灵川县| 高邑县| 那坡县| 嘉峪关市| 桐庐县| 白山市| 宁城县| 康保县| 六安市| 库尔勒市| 申扎县| 衢州市| 浏阳市| 雅安市| 宽甸| 深州市| 清徐县| 徐水县| 库伦旗| 苗栗县| 体育| 习水县| 上犹县| 蛟河市| 贵南县| 固始县| 孙吴县| 印江| 巨鹿县| 德兴市| 东宁县| 海林市| 开原市| 同仁县| 晋江市| 青川县| 青海省|