中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
1月8日鄭州商品交易所倉單日報表
相關(guān)專(zhuān)題: 短纖原料 發(fā)布時(shí)間:2010-01-09

品種:一號棉   單位:張       2010年1月8日    
倉庫編號 倉庫簡(jiǎn)稱(chēng) 產(chǎn)期 類(lèi)別 等級 產(chǎn)地 倉單數量 當日增減 有效預報
082  河南四三二處  2009  C1  228  新疆  10  0  
     2009  C1  328  內地  10  0  
     2009  C2  328  內地  91  9  
     2009  C2  328  新疆  110  9  
     2009  C2  330  內地  20  0  
     2009  C2  330  新疆  1  1  
小計            242  19  37
083  南陽(yáng)儲運  2009  C1  328  內地  104  0  
     2009  C1  330  內地  7  0  
     2009  C2  228  新疆  9  0  
     2009  C2  328  內地  212  17  
     2009  C2  328  新疆  81  15  
     2009  C2  330  內地  2  0  
     2009  C2  428  內地  58  13  
     2009  C2  428  新疆  23  5  
小計            496  50  291
084  豫棉物流  2009  C1  228  新疆  31  0  
     2009  C1  328  內地  258  0  
     2009  C1  328  新疆  4  0  
     2009  C1  330  內地  4  0  
     2009  C1  428  內地  2  0  
     2009  C2  228  內地  1  0  
     2009  C2  228  新疆  79  7  
     2009  C2  328  內地  40  1  
     2009  C2  328  新疆  400  9  
     2009  C2  330  內地  2  0  
     2009  C2  428  內地  32  3  
     2009  C2  428  新疆  12  1  
小計            865  21  240
086  衡水棉麻  2009  C1  328  內地  23  0  
     2009  C1  428  內地  10  0  
     2009  C2  228  新疆  20  0  
     2009  C2  328  內地  27  0  
     2009  C2  328  新疆  16  0  
     2009  C2  428  內地  73  0  
小計            169  0  98
088  菏澤棉麻  2009  C1  328  內地  23  0  
     2009  C1  328  新疆  2  0  
     2009  C2  228  新疆  28  0  
     2009  C2  328  內地  60  0  
     2009  C2  328  新疆  52  0  
     2009  C2  428  內地  9  0  
     2009  C2  428  新疆  3  0  
小計            177  0  152
090  中棉徐州  2009  C1  228  新疆  9  0  
     2009  C1  328  內地  8  0  
     2009  C1  328  新疆  1  0  
     2009  C1  428  內地  15  0  
     2009  C2  228  新疆  8  4  
     2009  C2  328  內地  80  7  
     2009  C2  328  新疆  41  10  
     2009  C2  428  內地  37  7  
小計            199  28  101
092  湖北銀豐  2009  C1  328  內地  73  0  
     2009  C2  328  內地  193  0  
     2009  C2  428  內地  4  0  
小計            270  0  321
093  蕪湖棉麻  2009  C1  328  內地  7  0  
     2009  C1  428  內地  40  0  
     2009  C2  328  內地  9  0  
     2009  C2  428  內地  39  0  
小計            95  0  168
096  山東禹城  2009  C1  328  內地  72  0  
     2009  C2  328  內地  95  -3  
小計            167  -3  87
097  中棉紹興          0  0  
098  南通棉麻  2009  C2  328  內地  2  0  
     2009  C2  428  內地  11  0  
小計            13  0  2
099  山東棉麻  2009  C2  328  內地  4  4  
小計            4  4  39
100  濱州中紡銀泰  2009  C2  328  內地  35  0  
     2009  C2  428  內地  6  0  
小計            41  0  71
128  江蘇協(xié)豐          0  0  
小計            0  0  33
總計            2738  119  1640
注:1. 一張棉花倉單對應1個(gè)交割單位(公定重量20噸)
2. 棉花的馬克隆值為A級或B級
    3. 棉花的纖維長(cháng)度標注分為二類(lèi):長(cháng)度在28.0--29.9的標注為28;長(cháng)度在30.0mm以上的標注為30
4. 標注為“新疆”的,為新疆維吾爾自治區范圍內生產(chǎn)加工的棉花;標注為“內地”的,為非新疆生產(chǎn)加工的國產(chǎn)棉花。

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



普宁市| 望谟县| 抚宁县| 廉江市| 昭苏县| 大荔县| 肇庆市| 嘉禾县| 塔河县| 巴青县| 迁西县| 高邮市| 丽水市| 竹山县| 芜湖县| 道孚县| 永清县| 沾益县| 永春县| 天水市| 澳门| 泽州县| 洛扎县| 同德县| 山阳县| 金塔县| 平安县| 杂多县| 旌德县| 积石山| 贵阳市| 呼伦贝尔市| 调兵山市| 宣化县| 清新县| 驻马店市| 枝江市| 喀喇沁旗| 津南区| 祁连县| 郓城县|