您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
1月8日鄭州商品交易所持倉排行表
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-01-09
品種 棉花 : 20100108 | |||||||||
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
1 | 冠通期貨 | 55,968 | 16,797 | 長(cháng)江期貨 | 6,251 | -322 | 萬(wàn)達期貨 | 22,579 | 91 |
2 | 萬(wàn)達期貨 | 32,468 | -34,599 | 中糧期貨 | 5,615 | 162 | 中糧期貨 | 17,399 | -1,198 |
3 | 珠江期貨 | 29,327 | 3,273 | 大連良運 | 5,463 | 50 | 國際期貨 | 16,795 | -539 |
4 | 國聯(lián)期貨 | 15,344 | 1,057 | 光大期貨 | 5,261 | -44 | 光大期貨 | 9,034 | -498 |
5 | 金鵬期貨 | 14,439 | -6,684 | 格林期貨 | 4,981 | 21 | 長(cháng)江期貨 | 6,916 | 342 |
6 | 國際期貨 | 13,752 | -8,014 | 新湖期貨 | 4,504 | 620 | 摩根大通 | 6,232 | 48 |
7 | 方正期貨 | 13,704 | -5,819 | 國聯(lián)期貨 | 4,023 | 1,147 | 經(jīng)易期貨 | 5,613 | -576 |
8 | 浙江中大 | 13,384 | -2,443 | 上海金鵬 | 3,828 | 1,984 | 南華期貨 | 5,599 | -1,030 |
9 | 安徽徽商 | 12,787 | -7,340 | 國際期貨 | 3,537 | -157 | 金石期貨 | 5,312 | -63 |
10 | 銀建期貨 | 12,171 | -4,201 | 長(cháng)城偉業(yè) | 3,409 | -125 | 格林期貨 | 4,369 | -79 |
11 | 國元期貨 | 12,094 | -98 | 南華期貨 | 3,207 | -145 | 宏源期貨 | 4,203 | 28 |
12 | 南華期貨 | 10,063 | -1,396 | 浙江永安 | 3,195 | -887 | 中谷期貨 | 3,907 | -1,617 |
13 | 魯證期貨 | 9,992 | -6,934 | 申銀萬(wàn)國 | 3,156 | 100 | 魯能金穗 | 3,569 | 6 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 9,294 | -9,409 | 華安期貨 | 2,918 | -238 | 國泰君安 | 3,278 | 650 |
15 | 中糧期貨 | 9,196 | -604 | 魯證期貨 | 2,882 | -83 | 首創(chuàng )期貨 | 2,963 | -127 |
16 | 浙江大地 | 9,149 | -1,999 | 海通期貨 | 2,862 | 128 | 上海浙石 | 2,403 | -31 |
17 | 大連良運 | 8,920 | -7,015 | 浙江天馬 | 2,708 | 344 | 寧波杉立 | 2,355 | -12 |
18 | 首創(chuàng )期貨 | 8,888 | -3,174 | 浙江中大 | 2,580 | -431 | 中晟期貨 | 1,846 | 194 |
19 | 上海金鵬 | 8,477 | -1,866 | 金石期貨 | 2,544 | 474 | 美爾雅 | 1,747 | 25 |
20 | 浙江永安 | 8,366 | -12,028 | 國泰君安 | 2,544 | 441 | 浙江新華 | 1,567 | 232 |
合計 | 307,783 | -92,496 | 75,468 | 3,039 | 127,686 | -4,154 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元