您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
12月18日聚酯切片市場(chǎng)行情
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-12-19
生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 規格 | 價(jià)格(元/T) | 備注 |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9900 | 浙化聯(lián)上周結價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9900 | 新生化纖上周結價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9900 | 桐鄉桐昆上周結價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9900 | 紹興賜富上周結價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9950 | 浙化聯(lián)本周報價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9950 | 新生化纖本周報價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9950 | 桐鄉桐昆本周報價(jià) |
CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9950 | 紹興賜富本周報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9800-9900 | 蘇州和浙江市場(chǎng)一般六月承兌短途送到報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 10000 | 吳江新生六月承兌短途送到報價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9600-9800 | 浙江市場(chǎng)一般六月承兌短途送到成交價(jià) |
國產(chǎn)CDP切片 | 長(cháng)絲級 | 9950 | 蘇州市場(chǎng)較高六月承兌短途送到成交價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 9100-9150 | 蘇浙市場(chǎng)現款或三月承兌自提報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 有光長(cháng)絲級 | 9000-9100 | 蘇浙市場(chǎng)一般現款或三月承兌自提商談水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 9300-9400 | 江浙市場(chǎng)現款或三月承兌自提報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 半光長(cháng)絲級 | 9200-9300 | 江浙市場(chǎng)一般現款或三月承兌自提商談水平 |
PEIT切片 | 半光高收縮 | 10900 | 浙化聯(lián)三月承兌自提報價(jià) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 9250 | 09年11月合同結價(jià) |
中石化 | 有光長(cháng)絲級 | 9600 | 09年12月合同報價(jià) |
三房巷 | 有光長(cháng)絲級 | 9250 | 09年11月合同結價(jià) |
三房巷 | 半光長(cháng)絲級 | 9400 | 09年11月合同結價(jià) |
三房巷 | 有光長(cháng)絲級 | 9600 | 09年12月合同預收指導價(jià) |
恒逸石化 | 工業(yè)絲級 | 9250 | 09年11月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 工業(yè)絲級 | 9800 | 09年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 薄膜級 | 9800 | 09年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 薄膜級 | 9250 | 09年11月合同結算價(jià) |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 9400 | 09年11月合同結價(jià) |
中石化 | 半光長(cháng)絲級 | 9600 | 09年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 半光長(cháng)絲級 | 9400 | 09年11月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 半光長(cháng)絲級 | 9800 | 09年12月合同報價(jià) |
恒逸石化 | 有光長(cháng)絲級 | 9250 | 09年11月合同結算價(jià) |
恒逸石化 | 有光長(cháng)絲級 | 9800 | 09年12月合同報價(jià) |
浙化聯(lián) | 半光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月份報價(jià) |
聯(lián)吉 | 半光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月份報價(jià) |
浙化聯(lián) | 半光長(cháng)絲級 | 9400 | 09年11月份結算價(jià) |
聯(lián)吉 | 半光長(cháng)絲級 | 9400 | 09年11月份結算價(jià) |
浙化聯(lián) | 有光長(cháng)絲級 | 9600 | 09年12月份報價(jià) |
聯(lián)吉 | 有光長(cháng)絲級 | 9600 | 09年12月份報價(jià) |
浙化聯(lián) | 有光長(cháng)絲級 | 9250 | 09年11月份結算價(jià) |
聯(lián)吉 | 有光長(cháng)絲級 | 9250 | 09年11月份結算價(jià) |
開(kāi)平春暉 | 半光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月份合同報價(jià) |
開(kāi)平春暉 | 半光長(cháng)絲級 | 9450 | 09年11月份合同結價(jià) |
裕富通 | 半光長(cháng)絲級 | 9450 | 09年11月份合同結價(jià) |
佛山化纖 | 半光長(cháng)絲級 | 9450 | 09年11月份合同結價(jià) |
佛塑聚酯 | 有光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月合同報價(jià) |
佛塑聚酯 | 有光長(cháng)絲級 | 9300 | 09年11月合同結價(jià) |
珠海裕華 | 有光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月合同報價(jià) |
珠海裕華 | 有光長(cháng)絲級 | 9300 | 09年11月合同結價(jià) |
珠海裕富通 | 有光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月合同報價(jià) |
珠海裕富通 | 有光長(cháng)絲級 | 9300 | 09年11月合同結價(jià) |
開(kāi)平春暉 | 有光長(cháng)絲級 | 9700 | 09年12月合同報價(jià) |
開(kāi)平春暉 | 有光長(cháng)絲級 | 9300 | 09年11月合同結價(jià) |
上海石化工業(yè)絲專(zhuān)用切片 | 9600 | 09年12月合同報價(jià) | |
上海石化工業(yè)絲專(zhuān)用切片 | 9250 | 09年11月合同結算價(jià) | |
上海石化、儀化 | 全消光長(cháng)絲級 | 10400 | 09年12月份現款結合同報價(jià) |
上海石化、儀化 | 全消光長(cháng)絲級 | 10200 | 09年11月份現款結合同結算價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 水瓶片 | 10300 | 國內瓶片供應商09年12月倡導報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝片 | 10400 | 國內瓶片供應商09年12月倡導報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料級片 | 10500 | 國內瓶片供應商09年12月倡導報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 9900-10100 | 華東和華南一般現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級 | 9800-10000 | 華東市場(chǎng)一般現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 9800-10000 | 華東和華南一般現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 油瓶級 | 9800-9900 | 華東和華南一般中小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9800-10000 | 華東和華南一般現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9800-9900 | 華南市場(chǎng)一般中小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9800-9900 | 華東市場(chǎng)一般中小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9800-9900 | 華南市場(chǎng)一般散小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級 | 9800-9900 | 華東市場(chǎng)一般散小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-10000 | 華南、華東市場(chǎng)一般現款出廠(chǎng)報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 華東市場(chǎng)一般散小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 華南市場(chǎng)一般散小單現款出廠(chǎng) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9800-9900 | 華東市場(chǎng)現款出廠(chǎng)或短途送到平均水平 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 9700 | 個(gè)別工廠(chǎng)較低現款出廠(chǎng)商談成交 |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1190-1200美元/噸FOB | 出口現貨報價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1180-1190美元 | 出口現貨商談一般成交水平價(jià) |
國產(chǎn)大聚酯切片 | 水瓶片(IV.=0.8) | 1200美元 | 韓國市場(chǎng)聚酯瓶片工廠(chǎng)出口報價(jià) |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元