您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(12.17)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-12-18
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萬(wàn)達期貨 | 35,846 | 12,613 | 新湖期貨 | 6,716 | 477 | 萬(wàn)達期貨 | 22,438 | -1,102 |
2 | 浙江永安 | 11,048 | -874 | 大連良運 | 5,980 | 823 | 國際期貨 | 13,704 | 106 |
3 | 國際期貨 | 10,700 | -1,452 | 浙江永安 | 4,580 | -2,854 | 中糧期貨 | 8,322 | -259 |
4 | 安徽徽商 | 10,504 | 3,381 | 山西三立 | 4,192 | 837 | 金石期貨 | 6,243 | -217 |
5 | 浙江天馬 | 10,226 | 4,121 | 浙江大地 | 3,841 | -134 | 光大期貨 | 5,928 | -338 |
6 | 大連良運 | 8,441 | 1,752 | 光大期貨 | 3,831 | -87 | 經(jīng)易期貨 | 5,570 | -403 |
7 | 南華期貨 | 8,263 | 2,338 | 浙江天馬 | 3,729 | 239 | 長(cháng)江期貨 | 5,234 | -746 |
8 | 浙江大地 | 8,077 | 4,291 | 長(cháng)江期貨 | 3,626 | 196 | 中谷期貨 | 3,744 | -273 |
9 | 金鵬期貨 | 7,324 | -746 | 國際期貨 | 3,394 | -108 | 摩根大通 | 3,608 | 0 |
10 | 浙江新華 | 7,007 | -221 | 長(cháng)城偉業(yè) | 3,283 | -103 | 浙江大地 | 3,016 | -75 |
11 | 浙江中大 | 6,719 | 1,117 | 中糧期貨 | 3,190 | 521 | 南華期貨 | 2,873 | 411 |
12 | 長(cháng)江期貨 | 6,156 | 669 | 格林期貨 | 2,941 | 516 | 格林期貨 | 2,862 | -131 |
13 | 德盛期貨 | 5,934 | -2,267 | 萬(wàn)達期貨 | 2,922 | 1,520 | 首創(chuàng )期貨 | 1,785 | -543 |
14 | 魯證期貨 | 5,930 | -764 | 遼糧期貨 | 2,728 | 50 | 神華期貨 | 1,644 | 89 |
15 | 浙江新世紀 | 5,774 | -111 | 江西瑞奇 | 2,571 | 121 | 廣發(fā)期貨 | 1,641 | -342 |
16 | 新湖期貨 | 5,576 | -352 | 金鵬期貨 | 2,285 | 864 | 魯能金穗 | 1,607 | 10 |
17 | 國聯(lián)期貨 | 5,204 | -170 | 南華期貨 | 2,169 | -888 | 中晟期貨 | 1,595 | -219 |
18 | 方正期貨 | 5,020 | 332 | 魯證期貨 | 1,989 | -25 | 冠通期貨 | 1,442 | -249 |
19 | 山西三立 | 4,817 | 1,556 | 北京中期 | 1,987 | 150 | 宏源期貨 | 1,422 | -119 |
20 | 珠江期貨 | 4,690 | -101 | 成都倍特 | 1,942 | -52 | 一德期貨 | 1,333 | -8 |
合計 | 173,256 | 25,112 | 67,896 | 2,063 | 96,011 | -4,408 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元