您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2008年度棉花收購加工數據快報(截止12.04)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2008-12-05
2008年度棉花收購加工數據快報
截止日期 | 省份 | 地區 | 品級 及長(cháng)度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購價(jià)格 (不含加工費) (元 /噸) |
2008/12/04 | 兵團 | 農一師 | 328 | 39 | 2.1 | 7.8 | 5.1 | 10719 |
2008/12/04 | 兵團 | 農一師 | 328 | 39 | 2 | 7.9 | 5.2 | 10975 |
2008/12/04 | 兵團 | 農一師 | 328 | 39.5 | 2 | 8 | 5.3 | 11122 |
2008/12/04 | 新疆 | 烏蘇 | 328 | 39 | 2 | 9.5 | 4.9 | 10351 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克蘇 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.5 | 8842 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克蘇 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 4.8 | 9587 |
2008/12/04 | 新疆 | 阿克蘇 | 328 | 40 | 1.8 | 6.5 | 5 | 10085 |
2008/12/04 | 湖南 | 安鄉 | 328 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.5 | 9703 |
2008/12/04 | 湖南 | 華容 | 328 | 39.5 | 2 | 10.5 | 4.45 | 9157 |
2008/12/04 | 湖南 | 澧縣 | 328 | 40 | 2.5 | 12 | 4.29 | 8811 |
2008/12/04 | 湖北 | 天門(mén) | 328 | 37.5 | 1.4 | 8.6 | 4.56 | 9630 |
2008/12/04 | 湖北 | 荊州 | 328 | 39 | 3.2 | 8.3 | 4.3 | 8786 |
2008/12/04 | 湖北 | 荊州 | 328 | 40 | 2.3 | 8.1 | 4.7 | 9527 |
2008/12/04 | 湖北 | 廣水 | 328 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8400 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.4 | 9405 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38 | 2.5 | 11 | 4.7 | 10229 |
2008/12/04 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 9987 |
2008/12/04 | 湖北 | 潛江 | 328 | 38 | 1.8 | 8.5 | 4.6 | 9663 |
2008/12/04 | 江蘇 | 東臺 | 328 | 36.4 | 2 | 10.3 | 4 | 8501 |
2008/12/04 | 江蘇 | 東臺 | 328 | 37.6 | 1.6 | 10.3 | 4.64 | 9998 |
2008/12/04 | 江蘇 | 大豐 | 328 | 37 | 2.5 | 10 | 4.5 | 9807 |
2008/12/04 | 安徽 | 安慶 | 328 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9735 |
2008/12/04 | 安徽 | 安慶 | 328 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10096 |
2008/12/04 | 安徽 | 固鎮 | 328 | 38 | 2.5 | 9 | 4.6 | 9775 |
2008/12/04 | 安徽 | 無(wú)為 | 328 | 37 | 1.9 | 12.5 | 4.6 | 10255 |
2008/12/04 | 安徽 | 無(wú)為 | 328 | 38 | 1.8 | 12 | 4.68 | 10193 |
2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 36.5 | 2.5 | 9 | 4.48 | 9774 |
2008/12/04 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 37 | 2.4 | 8 | 4.7 | 10168 |
2008/12/04 | 安徽 | 東至 | 328 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9625 |
2008/12/04 | 安徽 | 東至 | 328 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.7 | 9784 |
2008/12/04 | 陜西 | 渭南 | 328 | 36 | 1.6 | 11 | 4.6 | 10322 |
2008/12/04 | 山東 | 金鄉 | 328 | 38.3 | 1.3 | 9.8 | 4.92 | 10518 |
2008/12/04 | 山東 | 武城 | 328 | 38 | 1.1 | 7.5 | 5.2 | 11080 |
2008/12/04 | 山東 | 武城 | 328 | 37.29 | 1.3 | 8.5 | 4.99 | 10819 |
2008/12/04 | 河南 | 南陽(yáng) | 328 | 38 | 1.3 | 11 | 4.9 | 10649 |
2008/12/04 | 河北 | 高陽(yáng) | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.7 | 9910 |
2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 39 | 1.2 | 7.5 | 5.3 | 11102 |
2008/12/04 | 河北 | 冀州 | 328 | 37.5 | 1.1 | 8 | 4.94 | 10562 |
2008/12/04 | 河北 | 吳橋 | 328 | 36 | 1.4 | 6.7 | 4.6 | 9901 |
2008/12/04 | 天津 | 寶坻 | 328 | 37 | 0.5 | 5 | 4.8 | 9958 |
光籽單價(jià):9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元