您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(11.13)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-11-14
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA911 | 7632 | 7500 | 7566 | 7500 | 7566 | 7540 | -92 | 4,200 | 0 | -9,452 | 15,593.89 | 7450 |
TA912 | 7726 | 7648 | 7690 | 7630 | 7680 | 7656 | -70 | 576 | 19,784 | -308 | 2,204.93 | 0 |
TA001 | 7778 | 7680 | 7740 | 7652 | 7734 | 7708 | -70 | 573,140 | 179,148 | -24,508 | 2,208,860.36 | 0 |
TA002 | 7816 | 7720 | 7782 | 7714 | 7770 | 7750 | -66 | 2,222 | 2,394 | -36 | 8,609.62 | 0 |
TA003 | 7832 | 7850 | 7850 | 7734 | 7812 | 7782 | -50 | 1,358 | 3,562 | 2 | 5,283.12 | 0 |
TA004 | 7842 | 7838 | 7838 | 7824 | 7824 | 7832 | -10 | 14 | 2,040 | 8 | 54.82 | 0 |
TA005 | 7868 | 7812 | 7878 | 7812 | 7878 | 7842 | -26 | 248 | 1,364 | 86 | 972.29 | 0 |
TA006 | 7888 | 7870 | 7872 | 7870 | 7872 | 7872 | -16 | 6 | 2,900 | 0 | 23.61 | 0 |
TA007 | 7926 | 7902 | 7906 | 7902 | 7906 | 7904 | -22 | 4 | 1,372 | -2 | 15.81 | 0 |
TA008 | 8006 | 7882 | 7990 | 7882 | 7926 | 7932 | -74 | 24 | 158 | 16 | 95.19 | 0 |
TA009 | 8022 | 8036 | 8036 | 7938 | 7966 | 7960 | -62 | 18 | 62 | 0 | 71.64 | 0 |
TA010 | 7900 | 7882 | 8018 | 7882 | 8018 | 7956 | 56 | 10 | 38 | 2 | 39.77 | 0 |
小計 | 581,820 | 212,822 | -34,192 | 2,241,825.05 | 0 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元