您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨每日行情表--鄭州商品交易所(9.30)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-10-01
品種月份 | 昨結算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 今收盤(pán) | 今結算 | 漲跌幅 | 成交量 | 空盤(pán)量 | 增減量 | 成交額(萬(wàn)元) | 交割結算價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA910 | 6582 | 6622 | 6670 | 6602 | 6618 | 6632 | 50 | 660 | 7,428 | -166 | 2,188.28 | 0 |
TA911 | 6590 | 6610 | 6670 | 6588 | 6668 | 6642 | 52 | 64,864 | 54,712 | -10,474 | 215,408.46 | 0 |
TA912 | 6606 | 6608 | 6658 | 6600 | 6654 | 6640 | 34 | 72,836 | 61,504 | 4,344 | 241,813.26 | 0 |
TA001 | 6654 | 6654 | 6692 | 6652 | 6692 | 6678 | 24 | 2,958 | 9,110 | 120 | 9,877.44 | 0 |
TA002 | 6708 | 6700 | 6744 | 6696 | 6706 | 6722 | 14 | 26 | 1,548 | 10 | 87.37 | 0 |
TA003 | 6744 | 6738 | 6828 | 6738 | 6786 | 6764 | 20 | 366 | 3,330 | -260 | 1,237.88 | 0 |
TA004 | 6768 | 6780 | 6882 | 6780 | 6852 | 6818 | 50 | 78 | 2,250 | 44 | 265.87 | 0 |
TA005 | 6848 | 6910 | 6916 | 6840 | 6888 | 6874 | 26 | 76 | 548 | 36 | 261.23 | 0 |
TA006 | 6900 | 6966 | 6966 | 6898 | 6898 | 6966 | 66 | 804 | 976 | -796 | 2,800.20 | 0 |
TA007 | 6998 | 6872 | 6980 | 6872 | 6980 | 6910 | -88 | 24 | 982 | -22 | 82.92 | 0 |
TA008 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
TA009 | 7040 | 7000 | 7038 | 7000 | 7038 | 7010 | -30 | 8 | 8 | 4 | 28.04 | 0 |
小計 | 142,700 | 142,532 | -7,160 | 474,050.95 | 0 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元