您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(11.25)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2010-11-25
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國國際 | 105,011 | -73,135 | 浙江永安 | 13,601 | -13,895 | 長(cháng)江期貨 | 17,823 | 2,831 |
2 | 珠江期貨 | 100,789 | -82,457 | 浙江大地 | 9,796 | 324 | 中糧期貨 | 14,364 | -679 |
3 | 金鵬期貨 | 95,964 | -55,024 | 海通期貨 | 8,877 | -332 | 浙江永安 | 10,698 | -1,730 |
4 | 萬(wàn)達期貨 | 93,528 | -66,471 | 國投期貨 | 7,100 | 2,119 | 上海中期 | 8,067 | -170 |
5 | 邁科期貨 | 92,010 | -167,399 | 中糧期貨 | 6,220 | 2,800 | 經(jīng)易期貨 | 6,471 | -885 |
6 | 海通期貨 | 88,547 | -38,583 | 中國國際 | 5,560 | -638 | 銀河期貨 | 5,928 | -12 |
7 | 華泰長(cháng)城 | 83,619 | -42,004 | 中證期貨 | 4,819 | -329 | 首創(chuàng )期貨 | 5,756 | -286 |
8 | 首創(chuàng )期貨 | 73,194 | -78,834 | 光大期貨 | 4,577 | -380 | 金瑞期貨 | 5,322 | -447 |
9 | 徽商期貨 | 72,312 | -28,203 | 上海中期 | 4,519 | 107 | 中國國際 | 4,941 | -885 |
10 | 金瑞期貨 | 69,310 | -31,854 | 格林期貨 | 4,389 | 709 | 光大期貨 | 4,799 | -243 |
11 | 浙江永安 | 68,145 | -32,721 | 萬(wàn)達期貨 | 4,139 | 585 | 宏源期貨 | 4,599 | -155 |
12 | 魯證期貨 | 62,239 | -24,358 | 浙商期貨 | 3,933 | -1,134 | 南華期貨 | 4,567 | -1,191 |
13 | 中輝期貨 | 58,078 | -18,246 | 魯證期貨 | 3,859 | 466 | 安信期貨 | 4,549 | -32 |
14 | 廣發(fā)期貨 | 56,308 | -44,717 | 華泰長(cháng)城 | 3,831 | -872 | 華泰長(cháng)城 | 4,287 | -1,635 |
15 | 銀河期貨 | 56,244 | -23,747 | 新湖期貨 | 3,745 | 703 | 信達期貨 | 4,209 | -88 |
16 | 東海期貨 | 51,394 | -106,530 | 銀河期貨 | 3,704 | 414 | 浙江中大 | 3,589 | -509 |
17 | 大連良運 | 51,138 | -31,093 | 首創(chuàng )期貨 | 3,640 | -42 | 國泰君安 | 3,475 | 327 |
18 | 長(cháng)江期貨 | 46,047 | -12,939 | 金石期貨 | 3,437 | 845 | 新湖期貨 | 3,469 | -316 |
19 | 申銀萬(wàn)國 | 45,806 | -9,215 | 南華期貨 | 3,426 | -660 | 萬(wàn)達期貨 | 3,194 | -2,403 |
20 | 南華期貨 | 43,201 | -27,262 | 美爾雅 | 3,411 | -219 | 東證期貨 | 3,192 | -357 |
合計 | 1,412,884 | -994,792 | 106,583 | -9,429 | 123,299 | -8,865 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
本文標簽:
棉類(lèi)
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元