您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.31)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-09-01
品種 PTA : 20090831
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 34,124 | 9,170 | 中糧期貨 | 6,446 | -483 | 浙江永安 | 7,108 | -1,999 |
2 | 浙江永安 | 19,157 | -11,023 | 浙江天馬 | 5,275 | -857 | 光大期貨 | 5,044 | 217 |
3 | 大連良運 | 16,454 | -13,563 | 大越期貨 | 4,656 | -679 | 中期期貨 | 3,421 | -275 |
4 | 浙江新華 | 11,565 | -9,956 | 江蘇弘業(yè) | 4,460 | 608 | 國元期貨 | 3,073 | -3,407 |
5 | 國聯(lián)期貨 | 10,466 | -951 | 浙江永安 | 4,369 | -2,552 | 大越期貨 | 2,953 | -318 |
6 | 江蘇弘業(yè) | 9,928 | -1,495 | 南華期貨 | 3,780 | -291 | 國聯(lián)期貨 | 2,861 | -2,560 |
7 | 南華期貨 | 9,369 | -2,820 | 光大期貨 | 2,798 | 1,702 | 國泰君安 | 2,823 | -1,034 |
8 | 安徽徽商 | 9,170 | -9,115 | 國貿期貨 | 2,281 | 2,049 | 江蘇弘業(yè) | 2,773 | 1,580 |
9 | 金元期貨 | 8,842 | -4,636 | 國泰君安 | 2,273 | -301 | 長(cháng)城偉業(yè) | 2,697 | 601 |
10 | 浙江中大 | 8,274 | -5,108 | 中期期貨 | 1,530 | 1,458 | 中糧期貨 | 1,979 | -2,111 |
11 | 魯證期貨 | 6,886 | -3,054 | 浙江新華 | 1,275 | -784 | 南華期貨 | 1,766 | -494 |
12 | 國際期貨 | 6,227 | -859 | 海通期貨 | 1,202 | -115 | 金瑞期貨 | 1,510 | 190 |
13 | 方正期貨 | 6,151 | -1,111 | 浙江大地 | 1,171 | -53 | 國際期貨 | 1,484 | -504 |
14 | 浙江天馬 | 5,809 | -4,137 | 廣晟期貨 | 936 | -83 | 浙江新華 | 1,450 | -567 |
15 | 冠通期貨 | 5,601 | -5,950 | 金鵬期貨 | 903 | 200 | 東海期貨 | 1,421 | 46 |
16 | 國泰君安 | 5,579 | -3,423 | 冠通期貨 | 862 | -283 | 浙江天馬 | 1,378 | 150 |
17 | 中糧期貨 | 5,076 | -166 | 創(chuàng )元期貨 | 844 | 54 | 金鵬期貨 | 1,251 | 298 |
18 | 國元期貨 | 5,035 | 1,486 | 銀河期貨 | 833 | 174 | 冠通期貨 | 1,133 | 166 |
19 | 信達期貨 | 4,975 | -6,813 | 金瑞期貨 | 772 | -12 | 中期嘉合 | 1,052 | -6 |
20 | 東吳期貨 | 4,935 | 140 | 廣發(fā)期貨 | 730 | -794 | 海通期貨 | 1,035 | -116 |
合計 | 193,623 | -73,384 | 47,396 | -1,042 | 48,212 | -10,143 |
合約代碼 TA909 日期: 20090831
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大越期貨 | 170 | -110 | 中糧期貨 | 5,110 | 0 | 國元期貨 | 2,182 | -25 |
2 | 中期期貨 | 146 | 146 | 浙江永安 | 921 | 0 | 浙江永安 | 1,057 | 139 |
3 | 浙江永安 | 139 | -702 | 南華期貨 | 383 | 36 | 浙江天馬 | 962 | 0 |
4 | 海通期貨 | 100 | -140 | 大越期貨 | 355 | -20 | 中糧期貨 | 947 | 0 |
5 | 南華期貨 | 94 | 8 | 海通期貨 | 200 | -40 | 中期期貨 | 550 | -144 |
6 | 中信新際 | 37 | -41 | 格林期貨 | 63 | 12 | 南華期貨 | 400 | -10 |
7 | 上海良茂 | 36 | 3 | 中信新際 | 27 | -37 | 國際期貨 | 336 | 0 |
8 | 國元期貨 | 25 | -102 | 新紀元期貨 | 15 | 0 | 光大期貨 | 301 | 5 |
9 | 中航期貨 | 20 | 20 | 光大期貨 | 5 | 0 | 新湖期貨 | 220 | -1 |
10 | 格林期貨 | 12 | -46 | - | - | - | 長(cháng)城偉業(yè) | 122 | 0 |
11 | 上海金鵬 | 12 | 12 | - | - | - | 安徽徽商 | 2 | 2 |
12 | 光大期貨 | 9 | -180 | - | - | - | - | - | - |
13 | 方正期貨 | 5 | -86 | - | - | - | - | - | - |
14 | 廣發(fā)期貨 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
15 | 安徽徽商 | 3 | -22 | - | - | - | - | - | - |
16 | 國聯(lián)期貨 | 3 | -15 | - | - | - | - | - | - |
17 | 一德期貨 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
18 | 魯能金穗 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
19 | 和合期貨 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
20 | 上海中期 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
合計 | 824 | -1,243 | 7,079 | -49 | 7,079 | -34 | |||
合約代碼 TA910 日期: 20090831
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 34,105 | 9,233 | 浙江天馬 | 5,172 | -803 | 光大期貨 | 4,603 | 192 |
2 | 大連良運 | 16,420 | -13,581 | 江蘇弘業(yè) | 4,328 | 599 | 浙江永安 | 4,341 | -2,393 |
3 | 浙江永安 | 16,179 | -11,523 | 大越期貨 | 3,703 | -860 | 大越期貨 | 2,838 | -311 |
4 | 浙江新華 | 11,033 | -10,110 | 南華期貨 | 2,874 | -382 | 國聯(lián)期貨 | 2,780 | -2,557 |
5 | 國聯(lián)期貨 | 9,935 | -1,349 | 國貿期貨 | 2,272 | 2,045 | 國泰君安 | 2,767 | -1,048 |
6 | 南華期貨 | 8,762 | -3,060 | 光大期貨 | 1,919 | 833 | 長(cháng)城偉業(yè) | 2,463 | 572 |
7 | 金元期貨 | 8,690 | -4,725 | 浙江永安 | 1,823 | -4,042 | 中期期貨 | 1,800 | -132 |
8 | 安徽徽商 | 8,497 | -8,963 | 中期期貨 | 1,524 | 1,465 | 東海期貨 | 1,169 | 49 |
9 | 浙江中大 | 7,952 | -5,140 | 浙江新華 | 1,170 | -747 | 浙江新華 | 1,164 | -544 |
10 | 江蘇弘業(yè) | 7,410 | -3,798 | 廣晟期貨 | 932 | -60 | 南華期貨 | 1,151 | -644 |
11 | 魯證期貨 | 6,746 | -2,998 | 海通期貨 | 881 | -74 | 中期嘉合 | 1,052 | -6 |
12 | 浙江天馬 | 5,512 | -4,201 | 中糧期貨 | 870 | -481 | 中糧期貨 | 1,003 | -2,111 |
13 | 冠通期貨 | 5,276 | -6,180 | 銀河期貨 | 622 | 103 | 金鵬期貨 | 828 | 278 |
14 | 國泰君安 | 5,084 | -3,110 | 安徽徽商 | 538 | -394 | 海通期貨 | 820 | -49 |
15 | 信達期貨 | 4,916 | -6,813 | 長(cháng)城偉業(yè) | 511 | -221 | 上海中財 | 719 | -515 |
16 | 中糧期貨 | 4,892 | -295 | 上海大陸 | 499 | -59 | 國際期貨 | 714 | -575 |
17 | 成都倍特 | 4,681 | -2,020 | 魯證期貨 | 458 | -214 | 新湖期貨 | 712 | -516 |
18 | 銀河期貨 | 4,437 | -3,093 | 國際期貨 | 439 | -618 | 國貿期貨 | 698 | -170 |
19 | 國際期貨 | 4,437 | -1,525 | 瑞達期貨 | 432 | -94 | 浙江中大 | 657 | 35 |
20 | 中輝期貨 | 4,146 | -4,335 | 成都倍特 | 407 | -646 | 金瑞期貨 | 573 | 188 |
合計 | 179,110 | -87,586 | 31,374 | -4,650 | 32,852 | -10,257 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元