中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.28)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-29
品種 PTA : 20090828

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 30,180 13,768 中糧期貨 6,929 719 浙江永安 9,107 4,054
2 大連良運 30,017 23,717 浙江永安 6,921 1,820 國元期貨 6,480 173
3 長(cháng)城偉業(yè) 27,412 24,917 浙江天馬 6,132 208 國聯(lián)期貨 5,421 5,090
4 金瑞期貨 24,954 12,945 大越期貨 5,335 -360 光大期貨 4,827 2,953
5 浙江新華 21,521 14,528 南華期貨 4,071 1,371 中糧期貨 4,090 2,703
6 安徽徽商 18,285 12,413 江蘇弘業(yè) 3,852 1,357 國泰君安 3,857 3,400
7 金元期貨 13,478 5,857 國泰君安 2,574 458 中期期貨 3,696 102
8 浙江中大 13,382 8,742 浙江新華 2,059 878 大越期貨 3,271 1,040
9 南華期貨 12,189 4,844 東吳期貨 2,036 1,859 成都倍特 2,317 2,050
10 信達期貨 11,788 9,406 浙江新世紀 2,012 1,944 南華期貨 2,260 180
11 冠通期貨 11,551 6,855 廣發(fā)期貨 1,524 862 長(cháng)城偉業(yè) 2,096 -171
12 海通期貨 11,433 4,620 海通期貨 1,317 633 浙江新華 2,017 707
13 江蘇弘業(yè) 11,423 4,402 成都倍特 1,234 752 國際期貨 1,988 -11
14 國聯(lián)期貨 11,417 6,986 浙江大地 1,224 117 新湖期貨 1,460 100
15 金鵬期貨 10,988 8,040 珠江期貨 1,148 1,125 東海期貨 1,375 -194
16 浙江天馬 9,946 6,781 國際期貨 1,147 733 金瑞期貨 1,320 66
17 魯證期貨 9,940 7,900 冠通期貨 1,145 572 上海中財 1,310 154
18 國泰君安 9,002 6,461 光大期貨 1,096 -1,106 浙江天馬 1,228 -86
19 中輝期貨 8,649 5,259 安徽徽商 1,054 435 江蘇弘業(yè) 1,193 792
20 新湖期貨 7,988 7,019 廣晟期貨 1,019 -10 海通期貨 1,151 384
合計   305,543 195,460   53,829 14,367   60,464 23,486

合約代碼 TA909 日期: 20090828

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 841 -3,410 中糧期貨 5,110 0 國元期貨 2,207 -125
2 大越期貨 280 280 浙江永安 921 -840 浙江天馬 962 0
3 海通期貨 240 -121 大越期貨 375 -4 中糧期貨 947 0
4 光大期貨 189 189 南華期貨 347 85 浙江永安 918 -1
5 國元期貨 127 127 海通期貨 240 240 中期期貨 694 0
6 方正期貨 91 -23 中信新際 64 64 南華期貨 410 -1
7 南華期貨 86 71 格林期貨 51 46 國際期貨 336 -6
8 中信新際 78 78 新紀元期貨 15 0 光大期貨 296 -151
9 江蘇弘業(yè) 64 -1,252 光大期貨 5 0 新湖期貨 221 0
10 格林期貨 58 18 方正期貨 3 3 長(cháng)城偉業(yè) 122 -15
11 國際期貨 40 32 上海中期 2 0 上海金鵬 12 0
12 上海良茂 33 -27 魯能金穗 2 0 廣發(fā)期貨 4 0
13 安徽徽商 25 25 安徽徽商 1 -8 國聯(lián)期貨 3 -4
14 中輝期貨 25 21 瑞達期貨 1 -1 一德期貨 3 -1
15 國聯(lián)期貨 18 18 - - - 浙江中大 1 0
16 廣東集成利 16 16 - - - 江蘇蘇物 1 0
17 長(cháng)城偉業(yè) 15 -86 - - - - - -
18 湘財祈年 14 14 - - - - - -
19 魯證期貨 2 2 - - - - - -
20 銀河期貨 2 0 - - - - - -
合計   2,244 -4,028   7,137 -415   7,137 -304
 

合約代碼 TA910 日期: 20090828

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 大連良運 30,001 23,701 浙江天馬 5,975 87 浙江永安 6,734 2,621
2 浙江永安 27,702 15,605 浙江永安 5,865 2,619 國聯(lián)期貨 5,337 5,095
3 長(cháng)城偉業(yè) 27,146 24,805 大越期貨 4,563 -355 光大期貨 4,411 2,988
4 金瑞期貨 24,872 12,897 江蘇弘業(yè) 3,729 1,366 國泰君安 3,815 3,409
5 浙江新華 21,143 14,296 南華期貨 3,256 1,178 大越期貨 3,149 961
6 安徽徽商 17,460 11,725 浙江新世紀 2,006 1,940 中糧期貨 3,114 2,702
7 金元期貨 13,415 5,798 東吳期貨 1,981 1,831 國元期貨 2,585 315
8 浙江中大 13,092 8,571 浙江新華 1,917 774 成都倍特 2,284 2,046
9 南華期貨 11,822 4,547 中糧期貨 1,351 681 中期期貨 1,932 -563
10 信達期貨 11,729 9,357 珠江期貨 1,140 1,119 長(cháng)城偉業(yè) 1,891 -134
11 冠通期貨 11,456 6,781 廣發(fā)期貨 1,092 852 南華期貨 1,795 174
12 國聯(lián)期貨 11,284 6,895 光大期貨 1,086 -1,090 浙江新華 1,708 617
13 江蘇弘業(yè) 11,208 5,592 國際期貨 1,057 682 國際期貨 1,289 24
14 海通期貨 10,816 4,510 成都倍特 1,053 583 上海中財 1,234 158
15 魯證期貨 9,744 7,717 廣晟期貨 992 -25 新湖期貨 1,228 100
16 浙江天馬 9,713 6,671 海通期貨 955 328 東海期貨 1,120 -196
17 金鵬期貨 9,676 7,218 安徽徽商 932 408 江蘇弘業(yè) 1,098 856
18 中輝期貨 8,481 5,153 上海中期 902 805 中期嘉合 1,058 -12
19 國泰君安 8,194 5,845 浙江中大 874 370 銀河期貨 1,011 728
20 新湖期貨 7,985 7,022 長(cháng)城偉業(yè) 732 168 海通期貨 869 362
合計   296,939 194,706   41,458 14,321   47,662 22,251

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



乌鲁木齐县| 正蓝旗| 富蕴县| 娄烦县| 广东省| 叶城县| 绥德县| 湖口县| 南部县| 渭南市| 涞源县| 疏附县| 贵州省| 洪湖市| 讷河市| 玉树县| 白玉县| 丹阳市| 仁布县| 万年县| 巴塘县| 故城县| 丰顺县| 额敏县| 南乐县| 长沙县| 广宁县| 西畴县| 大足县| 田东县| 余姚市| 银川市| 贵州省| 灯塔市| 马关县| 若羌县| 鄂托克旗| 临泽县| 九龙县| 西藏| 襄汾县|