您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(8.28)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-08-29
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際期貨 | 704 | -24 | 金鵬期貨 | 2,103 | 5 | 首創(chuàng )期貨 | 2,169 | 122 |
2 | 魯證期貨 | 480 | 107 | 浙江中大 | 1,544 | -10 | 金鵬期貨 | 2,060 | 26 |
3 | 格林期貨 | 425 | 126 | 萬(wàn)達期貨 | 1,468 | -78 | 萬(wàn)達期貨 | 1,412 | 11 |
4 | 新湖期貨 | 410 | 368 | 國際期貨 | 1,022 | 18 | 國際期貨 | 1,240 | -22 |
5 | 國聯(lián)期貨 | 355 | -320 | 長(cháng)江期貨 | 963 | -14 | 長(cháng)江期貨 | 1,210 | 43 |
6 | 上海大陸 | 351 | 17 | 浙江新華 | 721 | 2 | 中晟期貨 | 1,087 | -35 |
7 | 首創(chuàng )期貨 | 323 | 166 | 格林期貨 | 644 | -196 | 中糧期貨 | 817 | -3 |
8 | 安徽徽商 | 312 | -151 | 廣發(fā)期貨 | 637 | 49 | 摩根大通 | 758 | 45 |
9 | 金元期貨 | 304 | -439 | 中糧期貨 | 609 | 11 | 宏源期貨 | 656 | -6 |
10 | 江蘇弘業(yè) | 298 | -38 | 浙江永安 | 561 | -1 | 金石期貨 | 620 | 27 |
11 | 神華期貨 | 280 | -8 | 長(cháng)城偉業(yè) | 533 | -8 | 廣發(fā)期貨 | 615 | -18 |
12 | 長(cháng)江期貨 | 273 | 72 | 華安期貨 | 502 | -5 | 中期期貨 | 558 | -9 |
13 | 招金期貨 | 268 | -73 | 光大期貨 | 496 | 10 | 光大期貨 | 519 | 8 |
14 | 金鵬期貨 | 253 | -389 | 新疆天利 | 495 | 24 | 經(jīng)易期貨 | 519 | -15 |
15 | 上海金鵬 | 246 | 118 | 金石期貨 | 494 | 33 | 天琪期貨 | 468 | -1 |
16 | 長(cháng)城偉業(yè) | 228 | -14 | 海通期貨 | 474 | 46 | 浙江新華 | 441 | -9 |
17 | 海通期貨 | 224 | 114 | 江蘇蘇物 | 467 | -11 | 中期嘉合 | 405 | -24 |
18 | 南華期貨 | 219 | -42 | 首創(chuàng )期貨 | 464 | -17 | 北京中期 | 315 | 2 |
19 | 東海期貨 | 210 | -33 | 安徽徽商 | 432 | 15 | 神華期貨 | 304 | -33 |
20 | 國信期貨 | 209 | 204 | 東海期貨 | 415 | -29 | 上海大陸 | 294 | 15 |
合計 | 6,372 | -239 | 15,044 | -156 | 16,467 | 124 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元