中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.25)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-26
品種 PTA : 20090825

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 46,714 21,664 中糧期貨 6,889 -113 浙江永安 8,825 -2,202
2 大連良運 30,124 18,580 浙江天馬 5,860 -43 國元期貨 5,491 618
3 浙江永安 23,193 10,713 浙江永安 5,858 525 大越期貨 2,332 219
4 浙江新華 21,178 9,436 大越期貨 5,745 352 長(cháng)城偉業(yè) 2,110 765
5 新湖期貨 17,813 15,743 江蘇弘業(yè) 2,805 423 國際期貨 2,094 247
6 安徽徽商 16,057 11,426 光大期貨 2,624 901 光大期貨 1,942 -1,666
7 南華期貨 15,069 7,743 南華期貨 2,157 -606 南華期貨 1,803 25
8 冠通期貨 13,373 7,784 國泰君安 1,898 138 中期期貨 1,571 903
9 浙江中大 11,938 9,050 浙江新華 1,087 345 新湖期貨 1,554 667
10 大越期貨 11,477 8,427 浙江大地 1,077 38 海通期貨 1,551 485
11 國泰君安 10,294 7,285 神華期貨 1,006 554 東海期貨 1,384 25
12 萬(wàn)達期貨 9,713 6,374 安徽徽商 911 463 中糧期貨 1,329 -306
13 金元期貨 9,299 6,792 長(cháng)城偉業(yè) 781 252 浙江大地 1,276 295
14 浙江天馬 8,773 4,842 創(chuàng )元期貨 777 -20 金瑞期貨 1,195 136
15 國聯(lián)期貨 8,670 1,257 金瑞期貨 755 -14 浙江天馬 1,169 4
16 中輝期貨 8,272 4,231 江蘇東華 737 11 冠通期貨 1,058 29
17 江蘇弘業(yè) 8,121 3,825 新紀元期貨 714 33 魯證期貨 975 21
18 海通期貨 8,008 4,123 中輝期貨 633 1 金鵬期貨 897 -2
19 國際期貨 7,264 304 中原期貨 622 -4 廣發(fā)期貨 860 -166
20 魯證期貨 6,630 2,031 上海中財 617 216 浙江新華 805 377
合計   291,980 161,630   43,553 3,452   40,221 474

合約代碼 TA909 日期: 20090825

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 經(jīng)易期貨 345 -77 中糧期貨 5,815 -1 浙江永安 4,282 -89
2 成都倍特 200 180 浙江永安 2,720 1 國元期貨 2,359 -15
3 長(cháng)城偉業(yè) 167 -190 江蘇弘業(yè) 1,401 -137 浙江天馬 963 0
4 國元期貨 159 159 大越期貨 381 140 中糧期貨 950 0
5 大越期貨 142 141 長(cháng)城偉業(yè) 276 137 光大期貨 448 0
6 江蘇弘業(yè) 139 113 南華期貨 262 -13 南華期貨 405 -3
7 浙江永安 128 64 國泰君安 100 0 海通期貨 361 -12
8 中信新際 95 95 神華期貨 40 0 國際期貨 343 0
9 格林期貨 40 -66 中期期貨 20 0 中期期貨 314 0
10 方正期貨 20 -23 新紀元期貨 15 3 新湖期貨 221 0
11 華安期貨 16 -12 格林期貨 11 -21 長(cháng)城偉業(yè) 207 -30
12 南華期貨 16 -163 安徽徽商 9 -1 中信新際 89 -95
13 華證期貨 15 0 光大期貨 5 0 江蘇弘業(yè) 65 0
14 上海中期 13 0 國際期貨 5 0 廣發(fā)期貨 17 -3
15 江蘇蘇物 13 3 方正期貨 4 -10 上海金鵬 12 0
16 海通期貨 12 2 中輝期貨 4 0 一德期貨 8 -1
17 創(chuàng )元期貨 11 2 上海中財 2 0 國聯(lián)期貨 7 -1
18 五礦海勤 10 4 瑞達期貨 2 0 北京中期 6 0
19 招金期貨 10 10 國元期貨 2 0 格林期貨 5 1
20 德盛期貨 10 10 中信建投 2 0 山西三立 5 0
合計   1,561 252   11,076 98   11,067 -248
 

合約代碼 TA910 日期: 20090825

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 46,712 21,671 浙江天馬 5,837 -34 浙江永安 4,523 -2,117
2 大連良運 30,109 18,567 大越期貨 4,967 152 大越期貨 2,104 14
3 浙江永安 22,549 10,230 浙江永安 3,070 482 長(cháng)城偉業(yè) 1,801 773
4 浙江新華 21,136 9,524 光大期貨 2,618 900 國元期貨 1,612 429
5 新湖期貨 17,805 15,813 南華期貨 1,564 -844 光大期貨 1,491 -1,664
6 安徽徽商 15,749 11,217 江蘇弘業(yè) 1,334 549 南華期貨 1,358 33
7 南華期貨 14,679 7,627 浙江新華 1,078 350 國際期貨 1,341 226
8 冠通期貨 13,347 7,789 安徽徽商 800 400 新湖期貨 1,322 667
9 浙江中大 11,829 9,049 神華期貨 657 547 中期期貨 1,207 903
10 大越期貨 11,034 8,009 中糧期貨 644 -112 東海期貨 1,130 39
11 國泰君安 10,191 7,592 上海中財 615 216 海通期貨 956 443
12 萬(wàn)達期貨 9,689 6,397 國泰君安 581 130 魯證期貨 938 21
13 金元期貨 9,242 6,783 上海大陸 579 10 成都倍特 756 225
14 浙江天馬 8,596 4,705 海通期貨 545 -128 國泰君安 718 -1,665
15 國聯(lián)期貨 8,539 1,210 成都倍特 543 -125 浙江新華 704 394
16 中輝期貨 8,194 4,166 廣晟期貨 500 -54 國聯(lián)期貨 640 -1,845
17 海通期貨 7,881 4,068 浙江中大 454 42 國貿期貨 576 359
18 江蘇弘業(yè) 7,846 3,625 長(cháng)城偉業(yè) 449 119 安徽徽商 553 103
19 魯證期貨 6,556 1,996 銀河期貨 414 98 冠通期貨 548 27
20 國際期貨 6,465 261 中輝期貨 372 2 中期嘉合 543 540
合計   288,148 160,299   27,621 2,700   24,821 -2,095

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



锦州市| 鹰潭市| 洪雅县| 婺源县| 深州市| 赤水市| 舒兰市| 洛南县| 美姑县| 永嘉县| 鄱阳县| 理塘县| 开封县| 资溪县| 正镶白旗| 长白| 桓仁| 临湘市| 容城县| 新闻| 浦江县| 京山县| 罗甸县| 灵寿县| 宜章县| 田林县| 濮阳县| 江都市| 五家渠市| 九寨沟县| 建瓯市| 西安市| 景洪市| 枞阳县| 康定县| 同仁县| 扎兰屯市| 任丘市| 九江县| 嘉义县| 惠东县|