您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
2008年度棉花收購加工數據快報(截止11.17)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2008-11-18
2008年度棉花收購加工數據快報
截止日期 | 省份 | 地區 | 品級 及長(cháng)度 | 毛衣分率 (%) |
含雜率 (%) |
回潮率 (%) |
收購均價(jià) (元/公斤) |
皮棉收購價(jià)格 (不含加工費) (元 /噸) |
2008/11/17 | 兵團 | 農一師 | 329 | 39 | 2.2 | 9.5 | 5.1 | 11057 |
2008/11/17 | 兵團 | 農一師 | 229 | 39 | 2 | 9.5 | 5.2 | 11297 |
2008/11/17 | 兵團 | 農一師 | 129 | 39.5 | 1.9 | 9 | 5.3 | 11369 |
2008/11/17 | 兵團 | 農一師 | 130 | 40 | 1.8 | 8.5 | 5.4 | 11435 |
2008/11/17 | 新疆 | 伊犁 | 527 | 35.6 | 2 | 12.3 | 3.43 | 7317 |
2008/11/17 | 新疆 | 伊犁 | 429 | 36.4 | 1.8 | 11.8 | 4.16 | 9238 |
2008/11/17 | 新疆 | 和不克賽爾 | 527 | 33 | 9 | 6.6 | 3.25 | 7356 |
2008/11/17 | 新疆 | 阿瓦提 | 228 | 34 | 1.5 | 7.8 | 4.1 | 9224 |
2008/11/17 | 新疆 | 阿克蘇 | 230 | 40.5 | 1.8 | 6.3 | 5.4 | 11085 |
2008/11/17 | 新疆 | 阿克蘇 | 229 | 40.5 | 1.8 | 6.3 | 5.25 | 10718 |
2008/11/17 | 新疆 | 阿克蘇 | 329 | 40 | 2 | 6.4 | 5.2 | 10739 |
2008/11/17 | 湖南 | 安鄉 | 429 | 39.2 | 3.3 | 13.2 | 4.26 | 9210 |
2008/11/17 | 湖南 | 華容 | 428 | 39 | 2 | 10.5 | 4.5 | 9544 |
2008/11/17 | 湖南 | 澧縣 | 429 | 40 | 2.5 | 12 | 4.23 | 8808 |
2008/11/17 | 湖北 | 天門(mén) | 329 | 37.2 | 1.1 | 9 | 4.6 | 9979 |
2008/11/17 | 湖北 | 荊州 | 429 | 39 | 3.5 | 9 | 4.35 | 9163 |
2008/11/17 | 湖北 | 荊州 | 328 | 40 | 2.3 | 8.2 | 4.5 | 9178 |
2008/11/17 | 湖北 | 廣水 | 429 | 39 | 1.6 | 8.5 | 4.2 | 8555 |
2008/11/17 | 湖北 | 仙桃 | 329 | 38 | 3 | 11 | 4.4 | 9622 |
2008/11/17 | 湖北 | 仙桃 | 328 | 38.5 | 1.2 | 11 | 4.7 | 10149 |
2008/11/17 | 湖北 | 潛江 | 428 | 38 | 1.8 | 8.5 | 4.4 | 9292 |
2008/11/17 | 江蘇 | 如東 | 527 | 30 | 3 | 12 | 3.8 | 9759 |
2008/11/17 | 江蘇 | 東臺 | 430 | 37.2 | 1.7 | 10.4 | 4.44 | 9725 |
2008/11/17 | 江蘇 | 啟東 | 428 | 37 | 2 | 10 | 4.1 | 8819 |
2008/11/17 | 江蘇 | 大豐 | 429 | 37 | 2.5 | 10 | 4.4 | 9701 |
2008/11/17 | 江蘇 | 大豐 | 329 | 37 | 2.5 | 10 | 4.6 | 10260 |
2008/11/17 | 安徽 | 安慶 | 429 | 38 | 2 | 10 | 4.57 | 9901 |
2008/11/17 | 安徽 | 安慶 | 329 | 38 | 2 | 9.5 | 4.72 | 10261 |
2008/11/17 | 安徽 | 固鎮 | 329 | 39 | 2.5 | 8.5 | 4.6 | 9681 |
2008/11/17 | 安徽 | 固鎮 | 229 | 39 | 2.5 | 8.5 | 4.7 | 9942 |
2008/11/17 | 安徽 | 無(wú)為 | 427 | 37 | 1.9 | 12 | 4.3 | 9536 |
2008/11/17 | 安徽 | 無(wú)為 | 329 | 38 | 1.8 | 12 | 4.6 | 10141 |
2008/11/17 | 安徽 | 蒙城 | 328 | 38 | 2.1 | 9 | 4.6 | 9900 |
2008/11/17 | 安徽 | 蒙城 | 428 | 37 | 2.1 | 9 | 4.44 | 9685 |
2008/11/17 | 安徽 | 東至 | 429 | 39 | 1.3 | 11 | 4.6 | 9784 |
2008/11/17 | 安徽 | 東至 | 329 | 39.5 | 1.3 | 11 | 4.7 | 9939 |
2008/11/17 | 陜西 | 渭南 | 428 | 36 | 1.8 | 11 | 4.3 | 9660 |
2008/11/17 | 山東 | 武城 | 329 | 37.44 | 1.3 | 8.5 | 4.81 | 10464 |
2008/11/17 | 河南 | 南陽(yáng) | 329 | 38 | 1.4 | 11 | 5.1 | 11370 |
2008/11/17 | 河北 | 高陽(yáng) | 328 | 39 | 1.5 | 11 | 4.6 | 9804 |
2008/11/17 | 河北 | 冀州 | 329 | 38 | 1.1 | 7 | 5.08 | 10872 |
2008/11/17 | 河北 | 冀州 | 329 | 39.5 | 1.35 | 7.88 | 5.36 | 11340 |
2008/11/17 | 河北 | 吳橋 | 330 | 35 | 1.3 | 6.4 | 4.85 | 10986 |
2008/11/17 | 天津 | 寶坻 | 329 | 38 | 1 | 5.5 | 4.4 | 8962 |
光籽單價(jià):9月2.0元/公斤;10月1.7元/公斤;11月1.5元/公斤; |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元