中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.21)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-22
品種 PTA : 20090821

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 35,878 2,990 中糧期貨 7,033 -655 浙江永安 8,639 -426
2 大連良運 21,947 660 大越期貨 5,948 800 國元期貨 3,775 125
3 浙江新華 10,974 -3,257 浙江天馬 5,551 176 光大期貨 3,090 1,134
4 萬(wàn)達期貨 10,318 1,843 浙江永安 4,937 -762 國泰君安 2,423 1,010
5 冠通期貨 9,484 5,554 江蘇弘業(yè) 2,503 -118 中期期貨 1,879 727
6 浙江永安 9,352 -12,756 光大期貨 1,955 766 南華期貨 1,874 -66
7 安徽徽商 7,997 3 國泰君安 1,924 352 大越期貨 1,854 129
8 上海中期 7,136 1,097 長(cháng)城偉業(yè) 1,841 -151 國際期貨 1,613 879
9 國際期貨 7,092 1,603 浙江新華 1,428 576 新湖期貨 1,427 -100
10 中期期貨 6,384 3,752 南華期貨 1,243 329 東海期貨 1,405 -9
11 魯證期貨 6,163 1,850 經(jīng)易期貨 826 -129 魯證期貨 1,249 -7
12 中輝期貨 6,035 -157 浙江大地 817 0 中糧期貨 1,247 205
13 海通期貨 5,941 887 金瑞期貨 759 3 長(cháng)城偉業(yè) 1,127 441
14 金鵬期貨 5,705 1,362 上海中期 679 420 浙江天馬 1,126 -87
15 國泰君安 5,372 -1,511 東吳期貨 646 473 海通期貨 1,097 -142
16 江蘇弘業(yè) 5,306 1,621 銀河期貨 638 -275 金瑞期貨 1,057 153
17 南華期貨 5,185 -10 成都倍特 633 444 冠通期貨 1,041 -207
18 浙江天馬 5,001 143 創(chuàng )元期貨 619 37 金鵬期貨 871 -42
19 新湖期貨 4,535 2,265 中原期貨 618 -25 浙江大地 845 55
20 長(cháng)城偉業(yè) 4,522 1,606 瑞達期貨 575 41 廣發(fā)期貨 780 -37
合計   180,327 9,545   41,173 2,302   38,419 3,735

合約代碼 TA909 日期: 20090821

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 212 130 中糧期貨 5,816 -1 浙江永安 4,320 164
2 新湖期貨 189 109 浙江永安 2,708 0 國元期貨 2,374 9
3 經(jīng)易期貨 150 150 江蘇弘業(yè) 1,538 0 浙江天馬 963 0
4 廣晟期貨 142 98 經(jīng)易期貨 767 -150 中糧期貨 950 0
5 方正期貨 107 -16 長(cháng)城偉業(yè) 446 0 南華期貨 496 -3
6 安徽徽商 78 -49 南華期貨 334 0 光大期貨 448 -1
7 國際期貨 63 42 大越期貨 242 1 海通期貨 377 0
8 上海良茂 58 -6 國泰君安 101 0 國際期貨 341 -7
9 南證期貨 39 38 中期期貨 20 0 中期期貨 314 0
10 華安期貨 32 -46 神華期貨 15 0 新湖期貨 278 -177
11 廣發(fā)期貨 30 -33 新紀元期貨 12 0 長(cháng)城偉業(yè) 267 -11
12 金瑞期貨 28 14 安徽徽商 9 -15 中信新際 184 18
13 國貿期貨 26 21 國際期貨 8 -56 神華期貨 184 -20
14 國元期貨 24 23 南證期貨 6 -39 廣晟期貨 167 -142
15 華聞期貨 23 -42 光大期貨 5 0 江蘇弘業(yè) 91 -1
16 大越期貨 21 -90 冠通期貨 5 5 海航東銀 35 -3
17 神華期貨 20 18 大有期貨 4 4 金友期貨 30 -3
18 中信新際 18 18 魯證期貨 3 0 廣發(fā)期貨 20 0
19 中輝期貨 16 0 上海中財 2 0 格林期貨 18 -7
20 海航東銀 14 10 金石期貨 2 0 方正期貨 17 5
合計   1,290 389   12,043 -251   11,874 -179
 

合約代碼 TA910 日期: 20090821

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 35,849 2,975 浙江天馬 5,537 178 浙江永安 4,287 -573
2 大連良運 21,947 660 大越期貨 5,369 649 光大期貨 2,635 1,143
3 浙江新華 10,951 -3,192 浙江永安 2,216 -749 國泰君安 2,372 1,009
4 萬(wàn)達期貨 10,267 1,819 光大期貨 1,940 766 大越期貨 1,837 135
5 冠通期貨 9,453 5,536 浙江新華 1,420 571 中期期貨 1,560 722
6 浙江永安 9,030 -12,920 長(cháng)城偉業(yè) 1,355 -148 南華期貨 1,339 -63
7 安徽徽商 7,686 162 國泰君安 957 351 魯證期貨 1,209 -5
8 上海中期 7,117 1,091 江蘇弘業(yè) 917 -122 東海期貨 1,142 36
9 中期期貨 6,379 3,747 南華期貨 880 308 新湖期貨 1,138 75
10 國際期貨 6,247 1,323 中糧期貨 738 -705 國際期貨 1,134 781
11 魯證期貨 6,018 1,751 上海中期 677 419 長(cháng)城偉業(yè) 801 464
12 中輝期貨 5,989 -166 成都倍特 628 445 上海大陸 666 -62
13 海通期貨 5,882 941 東吳期貨 618 476 國元期貨 633 25
14 江蘇弘業(yè) 5,208 1,649 銀河期貨 612 -279 上海中財 553 92
15 國泰君安 5,208 -1,589 瑞達期貨 533 41 海通期貨 541 -192
16 金鵬期貨 5,198 2,946 寶城期貨 513 2 冠通期貨 529 -198
17 南華期貨 5,129 69 上海大陸 496 4 金鵬期貨 468 -23
18 浙江天馬 4,974 521 海通期貨 482 -426 安徽徽商 464 -81
19 金元期貨 4,506 458 國際期貨 411 12 成都倍特 399 239
20 長(cháng)城偉業(yè) 4,438 1,719 國元期貨 374 301 國聯(lián)期貨 375 32
合計   177,476 9,500   26,673 2,094   24,082 3,556

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



安仁县| 金阳县| 灵川县| 宣威市| 侯马市| 尉氏县| 永清县| 独山县| 富源县| 米林县| 铜川市| 句容市| 石景山区| 邢台市| 富源县| 瓦房店市| 昭通市| 海阳市| 堆龙德庆县| 新密市| 共和县| 中卫市| 绥芬河市| 四平市| 安福县| 西乌| 金阳县| 德江县| 兰溪市| 泾源县| 鄂托克旗| 虹口区| 平果县| 仲巴县| 五大连池市| 宣威市| 咸丰县| 辽宁省| 武穴市| 天门市| 合山市|