中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.20)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-21
品種 PTA : 20090820

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 32,888 -21,158 中糧期貨 7,688 -1,180 浙江永安 9,065 -6,166
2 浙江永安 22,108 -11,416 浙江永安 5,699 -956 國元期貨 3,650 1,155
3 大連良運 21,287 -16,757 浙江天馬 5,375 -197 光大期貨 1,956 577
4 浙江新華 14,231 -11,410 大越期貨 5,148 787 南華期貨 1,940 24
5 萬(wàn)達期貨 8,475 -9,094 江蘇弘業(yè) 2,621 -324 大越期貨 1,725 -36
6 安徽徽商 7,994 -3,896 長(cháng)城偉業(yè) 1,992 -886 新湖期貨 1,527 39
7 東海期貨 7,426 -1,672 國泰君安 1,572 -2,415 東海期貨 1,414 -4
8 國泰君安 6,883 -3,440 光大期貨 1,189 -1,566 國泰君安 1,413 1,084
9 大越期貨 6,243 -8,176 經(jīng)易期貨 955 7 魯證期貨 1,256 -489
10 中輝期貨 6,192 -3,171 海通期貨 922 -444 冠通期貨 1,248 214
11 上海中期 6,039 -2,335 南華期貨 914 -211 海通期貨 1,239 142
12 國際期貨 5,489 -312 銀河期貨 913 476 浙江天馬 1,213 -437
13 廣發(fā)期貨 5,225 -535 浙江新華 852 64 中期期貨 1,152 472
14 南華期貨 5,195 -3,111 浙江大地 817 756 中糧期貨 1,042 -65
15 海通期貨 5,054 -2,943 廣發(fā)期貨 810 303 金鵬期貨 913 -101
16 浙江天馬 4,858 -3,632 金瑞期貨 756 -18 金瑞期貨 904 58
17 浙江中大 4,842 -3,140 中原期貨 643 23 大通期貨 831 -13
18 成都倍特 4,569 -2,936 中輝期貨 642 -62 廣發(fā)期貨 817 -118
19 金鵬期貨 4,343 -11,248 冠通期貨 616 -4 浙江大地 790 745
20 魯證期貨 4,313 -5,106 創(chuàng )元期貨 582 -106 浙江新華 788 -325
合計   183,654 -125,488   40,706 -5,953   34,883 -3,244

合約代碼 TA909 日期: 20090820

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金鵬期貨 800 800 中糧期貨 5,817 -239 浙江永安 4,156 8
2 浙江天馬 270 186 浙江永安 2,708 -48 國元期貨 2,365 -1
3 中糧期貨 245 -315 江蘇弘業(yè) 1,538 -66 浙江天馬 963 -228
4 安徽徽商 127 -81 經(jīng)易期貨 917 0 中糧期貨 950 -6
5 方正期貨 123 66 長(cháng)城偉業(yè) 446 0 南華期貨 499 0
6 大越期貨 111 24 南華期貨 334 -22 新湖期貨 455 80
7 浙江永安 82 -103 大越期貨 241 -71 光大期貨 449 0
8 新湖期貨 80 79 國泰君安 101 -5 海通期貨 377 0
9 華安期貨 78 10 國際期貨 64 -13 國際期貨 348 -4
10 浙江新華 76 -35 南證期貨 45 0 中期期貨 314 0
11 江蘇弘業(yè) 67 -577 安徽徽商 24 11 廣晟期貨 309 -44
12 華聞期貨 65 47 中期期貨 20 0 長(cháng)城偉業(yè) 278 -20
13 上海良茂 64 -128 神華期貨 15 0 神華期貨 204 0
14 廣發(fā)期貨 63 -191 新紀元期貨 12 1 中信新際 166 0
15 南華期貨 62 -118 五礦海勤 8 0 江蘇弘業(yè) 92 -1
16 廣晟期貨 44 24 廣發(fā)期貨 8 -1 海航東銀 38 -4
17 格林期貨 37 -9 國元期貨 7 0 金友期貨 33 0
18 首創(chuàng )期貨 34 1 光大期貨 5 0 格林期貨 25 5
19 美爾雅 30 -9 瑞達期貨 4 0 浙江新華 22 -62
20 新紀元期貨 26 -36 海航東銀 3 0 廣發(fā)期貨 20 -40
合計   2,484 -365   12,317 -453   12,063 -317
 

合約代碼 TA910 日期: 20090820

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 32,874 -21,101 浙江天馬 5,359 -203 浙江永安 4,860 -6,175
2 浙江永安 21,950 -11,189 大越期貨 4,720 671 大越期貨 1,702 -42
3 大連良運 21,287 -16,757 浙江永安 2,965 -907 光大期貨 1,492 579
4 浙江新華 14,143 -11,235 長(cháng)城偉業(yè) 1,503 -774 南華期貨 1,402 17
5 萬(wàn)達期貨 8,448 -9,066 中糧期貨 1,443 -1,341 國泰君安 1,363 1,108
6 安徽徽商 7,524 -4,016 光大期貨 1,174 -1,566 魯證期貨 1,214 -481
7 東海期貨 7,299 -1,658 江蘇弘業(yè) 1,039 -260 東海期貨 1,106 -23
8 國泰君安 6,797 -3,340 海通期貨 908 -447 新湖期貨 1,063 -42
9 中輝期貨 6,155 -3,141 銀河期貨 891 468 中期期貨 838 472
10 上海中期 6,026 -2,157 浙江新華 849 64 大通期貨 831 -13
11 大越期貨 5,919 -8,395 國泰君安 606 -2,437 海通期貨 733 74
12 南華期貨 5,060 -3,009 南華期貨 572 -191 上海大陸 728 -62
13 海通期貨 4,941 -2,930 上海中財 567 -107 冠通期貨 727 203
14 國際期貨 4,924 33 寶城期貨 511 -14 國元期貨 608 512
15 浙江中大 4,801 -3,000 上海大陸 492 4 浙江新華 594 -259
16 廣發(fā)期貨 4,770 -477 瑞達期貨 492 -13 銀河期貨 579 -872
17 成都倍特 4,532 -2,908 國際期貨 399 -41 安徽徽商 545 -340
18 浙江天馬 4,453 -3,890 廣發(fā)期貨 398 304 國貿期貨 541 181
19 魯證期貨 4,267 -5,081 中輝期貨 381 -62 金鵬期貨 491 -110
20 金元期貨 4,048 226 江西瑞奇 339 205 上海中財 461 121
合計   180,218 -113,091   25,608 -6,647   21,878 -5,152

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



镇康县| 榆树市| 咸阳市| 龙井市| 九寨沟县| 象山县| 吴忠市| 天门市| 灌阳县| 都兰县| 务川| 三都| 莫力| 建水县| 沂南县| 伊春市| 富宁县| 焉耆| 东乌珠穆沁旗| 鄂温| 宽城| 安乡县| 商洛市| 海丰县| 那坡县| 襄樊市| 重庆市| 成都市| 依安县| 武邑县| 曲周县| 兴化市| 万安县| 崇左市| 巫山县| 武威市| 天峻县| 金华市| 灵山县| 蛟河市| 东阿县|