中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.19)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-20
品種 PTA : 20090819

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 54,046 103 中糧期貨 8,868 -2,013 浙江永安 15,231 -558
2 大連良運 38,044 4,264 浙江永安 6,655 -1,422 國元期貨 2,495 -1,446
3 浙江永安 33,524 6,678 浙江天馬 5,572 -216 南華期貨 1,916 -3
4 浙江新華 25,641 8,655 大越期貨 4,361 490 大越期貨 1,761 -3,339
5 萬(wàn)達期貨 17,569 3,340 國泰君安 3,987 -1,831 魯證期貨 1,745 90
6 金鵬期貨 15,591 4,620 江蘇弘業(yè) 2,945 -877 浙江天馬 1,650 -266
7 大越期貨 14,419 -10,471 長(cháng)城偉業(yè) 2,878 1,945 新湖期貨 1,488 470
8 國聯(lián)期貨 13,726 1,294 光大期貨 2,755 615 銀河期貨 1,474 1,098
9 冠通期貨 13,312 -5,714 成都倍特 1,947 931 東海期貨 1,418 3
10 安徽徽商 11,890 -5,692 海通期貨 1,366 146 光大期貨 1,379 -292
11 國泰君安 10,323 628 南華期貨 1,125 123 浙江新華 1,113 -64
12 魯證期貨 9,419 -1,385 經(jīng)易期貨 948 -35 中糧期貨 1,107 10
13 中輝期貨 9,363 -416 浙江新華 788 271 海通期貨 1,097 -615
14 東海期貨 9,098 -306 金瑞期貨 774 6 安徽徽商 1,044 232
15 浙江天馬 8,490 984 中輝期貨 704 -177 冠通期貨 1,034 -16
16 上海中期 8,374 1,071 創(chuàng )元期貨 688 -13 金鵬期貨 1,014 281
17 南華期貨 8,306 -1,152 東吳期貨 679 573 國際期貨 956 -324
18 海通期貨 7,997 -3,802 上海中財 676 71 廣發(fā)期貨 935 -505
19 浙江中大 7,982 1,157 中原期貨 620 3 浙江中大 921 -59
20 江蘇弘業(yè) 7,809 2,468 冠通期貨 620 28 長(cháng)城偉業(yè) 870 -762
合計   324,923 6,324   48,956 -1,382   40,648 -6,065

合約代碼 TA909 日期: 20090819

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 江蘇弘業(yè) 644 627 中糧期貨 6,056 -555 浙江永安 4,148 -6
2 中糧期貨 560 555 浙江永安 2,756 -105 國元期貨 2,366 -4
3 長(cháng)城偉業(yè) 449 87 江蘇弘業(yè) 1,604 -147 浙江天馬 1,191 59
4 國際期貨 374 91 經(jīng)易期貨 917 0 中糧期貨 956 1
5 廣發(fā)期貨 254 -49 長(cháng)城偉業(yè) 446 427 南華期貨 499 38
6 長(cháng)江期貨 233 169 金鵬期貨 400 0 光大期貨 449 0
7 安徽徽商 208 -160 南華期貨 356 100 金鵬期貨 400 0
8 上海良茂 192 -306 大越期貨 312 -57 海通期貨 377 -31
9 浙江永安 185 -421 國泰君安 106 98 新湖期貨 375 0
10 南華期貨 180 52 國際期貨 77 0 廣晟期貨 353 -20
11 上海中期 122 26 南證期貨 45 -8 國際期貨 352 -258
12 浙江新華 111 41 首創(chuàng )期貨 30 10 中期期貨 314 0
13 國泰君安 106 91 中期期貨 20 0 長(cháng)城偉業(yè) 298 -2
14 大越期貨 87 75 神華期貨 15 0 神華期貨 204 -2
15 浙江天馬 84 -125 安徽徽商 13 -11 中信新際 166 24
16 東吳期貨 76 -38 新紀元期貨 11 8 江蘇弘業(yè) 93 -11
17 上海大陸 72 63 廣發(fā)期貨 9 0 浙江新華 84 21
18 華安期貨 68 -204 浙江中大 9 -19 廣發(fā)期貨 60 -112
19 新紀元期貨 62 53 五礦海勤 8 0 海航東銀 42 -16
20 紅塔期貨 62 -336 國元期貨 7 0 安徽徽商 35 23
合計   4,129 291   13,197 -259   12,762 -296
 

合約代碼 TA910 日期: 20090819

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 53,975 33 浙江天馬 5,562 -212 浙江永安 11,035 -512
2 大連良運 38,044 4,328 大越期貨 4,049 547 大越期貨 1,744 -3,343
3 浙江永安 33,139 7,001 浙江永安 3,872 -1,319 魯證期貨 1,695 78
4 浙江新華 25,378 8,708 國泰君安 3,043 -1,930 銀河期貨 1,451 1,095
5 萬(wàn)達期貨 17,514 3,345 中糧期貨 2,784 -1,461 南華期貨 1,385 -37
6 金鵬期貨 15,135 4,664 光大期貨 2,740 615 東海期貨 1,129 -16
7 大越期貨 14,314 -10,494 長(cháng)城偉業(yè) 2,277 1,584 新湖期貨 1,105 770
8 國聯(lián)期貨 13,628 1,268 成都倍特 1,946 948 光大期貨 913 -288
9 冠通期貨 13,243 -5,680 海通期貨 1,355 155 安徽徽商 885 202
10 安徽徽商 11,540 -5,434 江蘇弘業(yè) 1,299 -730 浙江新華 853 -236
11 國泰君安 10,137 565 浙江新華 785 278 浙江中大 847 -65
12 魯證期貨 9,348 -1,301 南華期貨 763 28 大通期貨 844 390
13 中輝期貨 9,296 -390 上海中財 674 69 上海大陸 790 99
14 東海期貨 8,957 -181 東吳期貨 646 573 海通期貨 659 -578
15 浙江天馬 8,343 1,159 寶城期貨 525 -185 金鵬期貨 601 409
16 上海中期 8,183 1,053 瑞達期貨 505 115 國際期貨 574 -18
17 南華期貨 8,069 -1,181 上海大陸 488 -6 上海中期 572 57
18 海通期貨 7,871 -3,407 美爾雅 455 241 冠通期貨 524 25
19 浙江中大 7,801 1,412 中輝期貨 443 -180 國聯(lián)期貨 506 58
20 成都倍特 7,440 -1,003 國際期貨 440 -19 長(cháng)城偉業(yè) 490 -722
合計   321,355 4,465   34,651 -889   28,602 -2,632

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



永新县| 富平县| 朔州市| 红安县| 会东县| 屯留县| 凤凰县| 集安市| 平利县| 蕲春县| 南召县| 天门市| 陈巴尔虎旗| 凤凰县| 延吉市| 红原县| 栖霞市| 唐海县| 威远县| 库伦旗| 新安县| 汶川县| 板桥市| 河东区| 承德县| 漳州市| 昔阳县| 禄丰县| 道真| 新乡县| 凌源市| 承德市| 阳江市| 海原县| 彰武县| 黄梅县| 钦州市| 赫章县| 林州市| 建德市| 林周县|