中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.11)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-08-12
品種 PTA : 20090811

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 金瑞期貨 18,570 -9,587 浙江永安 7,492 1,456 浙江永安 12,530 855
2 浙江永安 14,935 -4,807 中糧期貨 7,372 385 浙江新華 4,117 -157
3 浙江新華 9,122 -4,622 浙江天馬 3,375 -29 國際期貨 2,441 203
4 上海中期 8,432 -597 大越期貨 2,893 -350 光大期貨 2,184 803
5 安徽徽商 7,305 -835 江蘇弘業(yè) 2,451 -150 大越期貨 2,118 108
6 國聯(lián)期貨 6,918 -7,722 安徽徽商 2,360 1,752 國元期貨 2,020 785
7 大連良運 5,828 -5,272 經(jīng)易期貨 2,162 518 新湖期貨 1,929 102
8 東海期貨 5,019 2,784 上海中期 1,879 1,082 南華期貨 1,887 166
9 南華期貨 4,840 -5,022 中晟期貨 1,869 289 浙江天馬 1,350 81
10 冠通期貨 4,773 -3,099 國泰君安 1,668 13 廣晟期貨 1,299 428
11 萬(wàn)達期貨 4,549 -6,047 浙江新華 1,258 921 國泰君安 1,230 1,162
12 浙江天馬 4,270 -2,409 海通期貨 1,158 -172 金瑞期貨 1,173 189
13 大越期貨 4,004 -4,178 浙江大地 1,035 976 上海中期 1,167 336
14 成都倍特 3,859 -1,355 南華期貨 982 118 國貿期貨 1,157 512
15 國際期貨 3,692 -555 廣發(fā)期貨 865 360 中期期貨 1,151 501
16 金元期貨 3,599 -2,149 新紀元期貨 852 471 中糧期貨 1,100 28
17 海通期貨 3,527 -1,161 江蘇東華 841 811 銀河期貨 995 403
18 國泰君安 3,369 -290 光大期貨 813 -3 安徽徽商 976 139
19 魯證期貨 3,332 -5,120 長(cháng)城偉業(yè) 773 44 上海中財 933 121
20 中輝期貨 2,905 -1,524 金瑞期貨 772 13 廣發(fā)期貨 917 -218
合計   122,848 -63,567   42,870 8,505   42,674 6,547

合約代碼 TA908 日期: 20090811

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 江蘇弘業(yè) 65 65 國聯(lián)期貨 335 -65 浙江永安 721 0
2 國聯(lián)期貨 65 65 長(cháng)城偉業(yè) 290 0 國際期貨 110 0
3 寧波杉立 2 -5 江蘇弘業(yè) 65 65 - - -
4 上海浙石 2 2 上海浙石 61 -2 - - -
5 - - - 大越期貨 55 0 - - -
6 - - - 南華期貨 14 0 - - -
7 - - - 寧波杉立 11 2 - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合計   134 127   831 0   831 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090811

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 4,985 -3,962 中糧期貨 6,623 -7 浙江永安 6,881 255
2 浙江新華 2,272 -2,379 浙江永安 4,784 -238 國際期貨 1,921 10
3 金瑞期貨 2,244 -6,923 經(jīng)易期貨 2,066 510 新湖期貨 1,470 -5
4 國聯(lián)期貨 1,512 -10,596 江蘇弘業(yè) 1,768 -296 國元期貨 1,227 223
5 上海中期 1,512 -3,658 中晟期貨 1,504 -29 浙江新華 1,207 -50
6 東海期貨 1,492 145 海通期貨 852 -397 南華期貨 1,091 -197
7 大越期貨 1,342 -2,543 大越期貨 772 -11 浙江天馬 1,022 -127
8 成都倍特 1,341 -534 光大期貨 514 -74 中糧期貨 952 -12
9 經(jīng)易期貨 1,277 -252 浙江新華 488 374 廣晟期貨 864 -4
10 安徽徽商 1,149 -1,664 金鵬期貨 411 4 經(jīng)易期貨 674 -5
11 海通期貨 1,039 -1,068 南華期貨 302 -34 長(cháng)城偉業(yè) 527 -192
12 南華期貨 1,015 -2,448 成都倍特 271 -884 銀河期貨 431 162
13 浙江天馬 891 -1,192 匯鑫期貨 255 -2 光大期貨 413 -67
14 長(cháng)城偉業(yè) 878 -1,959 津投期貨 233 1 廣發(fā)期貨 408 -247
15 中證期貨 831 342 方正期貨 226 10 金鵬期貨 402 -101
16 國元期貨 767 -310 國際期貨 202 -184 大越期貨 393 -589
17 上海良茂 732 158 安徽徽商 201 -209 安徽徽商 228 6
18 國際期貨 726 -593 浙江中大 166 -51 國貿期貨 227 -57
19 魯證期貨 703 -2,128 國貿期貨 152 -6 中期期貨 227 -313
20 廣發(fā)期貨 651 -1,048 南證期貨 92 42 神華期貨 226 -17
合計   27,359 -42,612   21,882 -1,481   20,791 -1,327
 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



抚顺市| 双柏县| 西峡县| 湾仔区| 唐海县| 琼结县| 呼伦贝尔市| 买车| 汾西县| 双鸭山市| 宜川县| 佛教| 江口县| 义乌市| 宁陕县| 宜城市| 陇南市| 息烽县| 霸州市| 清水县| 深泽县| 奉贤区| 错那县| 纳雍县| 开阳县| 云浮市| 昂仁县| 钟祥市| 黄梅县| 嘉定区| 财经| 宁武县| 长沙县| 喀什市| 赤峰市| 嵊州市| 潜山县| 绥滨县| 靖边县| 库伦旗| 平舆县|