您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(8.04)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-08-05
品種 PTA : 20090803
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 21,056 | -10,025 | 浙江永安 | 8,494 | -1,106 | 浙江永安 | 12,021 | -242 |
2 | 大連良運 | 11,891 | -18,440 | 中糧期貨 | 6,656 | -545 | 浙江新華 | 2,821 | -131 |
3 | 浙江永安 | 10,508 | -18,718 | 中期期貨 | 2,192 | 333 | 大越期貨 | 2,794 | -91 |
4 | 南華期貨 | 9,524 | -3,206 | 大越期貨 | 1,749 | -3,563 | 南華期貨 | 1,887 | -810 |
5 | 萬(wàn)達期貨 | 9,324 | 1,140 | 經(jīng)易期貨 | 1,678 | -61 | 光大期貨 | 1,848 | -935 |
6 | 浙江新華 | 8,729 | -5,938 | 國際期貨 | 1,619 | -282 | 新湖期貨 | 1,811 | 153 |
7 | 大越期貨 | 8,716 | 1,619 | 中晟期貨 | 1,523 | 9 | 國際期貨 | 1,339 | -285 |
8 | 安徽徽商 | 8,462 | -8,032 | 浙江天馬 | 1,272 | 665 | 廣發(fā)期貨 | 1,325 | 356 |
9 | 國際期貨 | 8,261 | 970 | 上海中期 | 1,232 | -45 | 安徽徽商 | 1,207 | 75 |
10 | 上海中期 | 5,336 | 1,748 | 海通期貨 | 1,228 | 320 | 中糧期貨 | 1,197 | 450 |
11 | 浙江天馬 | 5,174 | -4,888 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,163 | 21 | 金瑞期貨 | 1,188 | 58 |
12 | 長(cháng)城偉業(yè) | 5,033 | -2,200 | 國泰君安 | 1,144 | 58 | 江蘇弘業(yè) | 1,179 | -230 |
13 | 國元期貨 | 4,669 | -345 | 南華期貨 | 1,135 | -500 | 浙江天馬 | 1,111 | -119 |
14 | 國聯(lián)期貨 | 4,661 | -16,115 | 光大期貨 | 1,112 | -524 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,105 | -170 |
15 | 江蘇弘業(yè) | 4,218 | -3,867 | 成都倍特 | 1,102 | 144 | 冠通期貨 | 1,025 | -128 |
16 | 成都倍特 | 4,046 | -2,622 | 中期嘉合 | 1,060 | 168 | 中期期貨 | 958 | 294 |
17 | 中輝期貨 | 3,963 | -3,040 | 金鵬期貨 | 867 | -213 | 海通期貨 | 911 | 106 |
18 | 魯證期貨 | 3,783 | -2,832 | 東海期貨 | 829 | -26 | 廣晟期貨 | 905 | -4 |
19 | 冠通期貨 | 3,700 | 2,313 | 金瑞期貨 | 750 | -82 | 浙江大地 | 854 | 532 |
20 | 方正期貨 | 3,605 | -1,203 | 浙江新華 | 725 | -10 | 浙江中大 | 718 | -234 |
合計 | 144,659 | -93,681 | 37,530 | -5,239 | 38,204 | -1,355 |
合約代碼 TA908 日期: 20090803
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格林期貨 | 2 | 1 | 長(cháng)城偉業(yè) | 290 | 0 | 浙江永安 | 770 | 0 |
2 | 國際期貨 | 2 | 2 | 國聯(lián)期貨 | 282 | 0 | - | - | - |
3 | 寧波杉立 | 1 | 1 | 大越期貨 | 55 | 0 | - | - | - |
4 | 上海浙石 | 1 | -1 | 上海浙石 | 49 | 1 | - | - | - |
5 | - | - | - | 寧波杉立 | 45 | -1 | - | - | - |
6 | - | - | - | 格林期貨 | 32 | -2 | - | - | - |
7 | - | - | - | 南華期貨 | 14 | 0 | - | - | - |
8 | - | - | - | 國際期貨 | 2 | 2 | - | - | - |
9 | - | - | - | 海通期貨 | 1 | 0 | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 6 | 3 | 770 | 0 | 770 | 0 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090803
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 19,397 | -11,367 | 浙江永安 | 7,353 | -1,833 | 浙江永安 | 10,313 | -227 |
2 | 浙江永安 | 9,190 | -18,634 | 中糧期貨 | 6,355 | -556 | 大越期貨 | 2,315 | -365 |
3 | 萬(wàn)達期貨 | 8,851 | 773 | 中期期貨 | 2,192 | 383 | 南華期貨 | 1,544 | -1,006 |
4 | 南華期貨 | 8,591 | -3,812 | 經(jīng)易期貨 | 1,647 | -28 | 浙江新華 | 1,323 | -556 |
5 | 大越期貨 | 8,182 | 1,551 | 中晟期貨 | 1,510 | -3 | 光大期貨 | 1,205 | -1,018 |
6 | 安徽徽商 | 7,574 | -8,532 | 大越期貨 | 1,382 | -3,603 | 中糧期貨 | 1,171 | 453 |
7 | 浙江新華 | 7,090 | -7,014 | 國際期貨 | 1,347 | -375 | 國際期貨 | 1,133 | -285 |
8 | 國際期貨 | 5,920 | 211 | 上海中期 | 1,153 | -122 | 新湖期貨 | 1,103 | -226 |
9 | 大連良運 | 4,944 | -24,257 | 海通期貨 | 1,143 | 269 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,071 | -155 |
10 | 上海中期 | 4,832 | 1,315 | 光大期貨 | 1,078 | 223 | 江蘇弘業(yè) | 1,043 | -339 |
11 | 長(cháng)城偉業(yè) | 4,668 | -2,441 | 中期嘉合 | 1,059 | 168 | 浙江天馬 | 1,043 | -147 |
12 | 國元期貨 | 4,442 | -479 | 南華期貨 | 698 | -739 | 中期期貨 | 932 | 273 |
13 | 國聯(lián)期貨 | 4,032 | -16,653 | 金鵬期貨 | 671 | -4 | 廣晟期貨 | 903 | -4 |
14 | 江蘇弘業(yè) | 3,852 | -3,977 | 中證期貨 | 669 | 40 | 安徽徽商 | 849 | -48 |
15 | 中輝期貨 | 3,435 | -3,060 | 銀河期貨 | 617 | -109 | 經(jīng)易期貨 | 691 | -48 |
16 | 冠通期貨 | 3,416 | 2,109 | 長(cháng)城偉業(yè) | 573 | 293 | 浙江中大 | 648 | -246 |
17 | 成都倍特 | 3,379 | -2,958 | 成都倍特 | 550 | -291 | 瑞達期貨 | 624 | -38 |
18 | 魯證期貨 | 3,268 | -3,238 | 安徽徽商 | 539 | -32 | 海通期貨 | 525 | -250 |
19 | 浙江天馬 | 3,263 | -6,563 | 東海期貨 | 520 | -39 | 上海良茂 | 483 | -44 |
20 | 浙江中大 | 3,126 | -4,171 | 魯證期貨 | 513 | -130 | 廣發(fā)期貨 | 456 | -93 |
合計 | 121,452 | -111,197 | 31,569 | -6,488 | 29,375 | -4,369 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元