中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.30)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-30
品種 PTA : 20090730

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 大連良運 27,510 -13,174 浙江永安 11,646 221 浙江永安 13,215 191
2 金瑞期貨 26,416 -6,192 中糧期貨 8,097 -397 浙江新華 3,574 307
3 浙江永安 21,982 -8,168 國聯(lián)期貨 6,077 -231 大越期貨 3,498 -825
4 安徽徽商 16,299 -7,612 大越期貨 4,700 593 南華期貨 2,609 -160
5 萬(wàn)達期貨 14,809 627 江蘇弘業(yè) 3,515 -40 光大期貨 2,582 479
6 南華期貨 14,662 -1,174 浙江天馬 2,054 -155 安徽徽商 1,968 -141
7 國聯(lián)期貨 13,205 -11,140 南華期貨 1,971 228 國際期貨 1,938 826
8 中輝期貨 12,292 3,945 國泰君安 1,898 -7 中期期貨 1,829 -2,287
9 浙江新華 10,929 -8,041 經(jīng)易期貨 1,793 41 創(chuàng )元期貨 1,368 518
10 魯證期貨 10,694 66 中期期貨 1,722 -117 長(cháng)城偉業(yè) 1,329 207
11 國際期貨 9,217 -2,669 長(cháng)城偉業(yè) 1,701 347 金鵬期貨 1,293 57
12 大越期貨 8,964 -1,662 光大期貨 1,521 -27 神華期貨 1,277 -142
13 浙江天馬 8,674 -975 國際期貨 1,456 -917 浙江天馬 1,233 -221
14 中期期貨 6,870 -677 上海中期 1,417 -768 廣發(fā)期貨 1,221 -193
15 浙江中大 6,335 -4,941 金鵬期貨 1,229 62 廣晟期貨 1,200 24
16 銀河期貨 5,542 -948 創(chuàng )元期貨 1,204 560 江蘇弘業(yè) 1,175 -1
17 上海中期 5,408 -3,593 海通期貨 1,193 171 海通期貨 1,174 271
18 浙江新世紀 5,130 2,140 中期嘉合 880 -4 冠通期貨 1,151 -75
19 冠通期貨 4,390 -6,800 東海期貨 845 0 國泰君安 1,129 -152
20 格林期貨 4,302 768 浙江中大 793 155 浙江中大 1,090 -124
合計   233,630 -70,220   55,712 -285   45,853 -1,441

合約代碼 TA908 日期: 20090730

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 國際期貨 101 92 長(cháng)城偉業(yè) 290 -3 浙江永安 770 0
2 上海浙石 50 50 國聯(lián)期貨 282 0 - - -
3 寧波杉立 46 -14 大越期貨 55 0 - - -
4 中期期貨 4 4 上海浙石 50 50 - - -
5 格林期貨 3 -16 寧波杉立 46 46 - - -
6 長(cháng)城偉業(yè) 3 -214 格林期貨 33 -3 - - -
7 上海中期 2 2 南華期貨 14 0 - - -
8 上海良茂 1 -2 - - - - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
合計   210 -98   770 90   770 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090730

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 大連良運 27,318 -13,366 浙江永安 11,214 216 浙江永安 11,652 115
2 金瑞期貨 26,403 -6,197 中糧期貨 7,827 -416 大越期貨 3,337 -846
3 浙江永安 21,823 -7,900 國聯(lián)期貨 5,795 -231 浙江新華 2,525 279
4 安徽徽商 16,126 -7,476 大越期貨 4,089 593 南華期貨 2,420 -237
5 萬(wàn)達期貨 14,787 700 江蘇弘業(yè) 3,486 -51 光大期貨 2,243 277
6 南華期貨 14,409 -1,267 浙江天馬 2,029 -163 國際期貨 1,828 774
7 國聯(lián)期貨 13,185 -10,834 南華期貨 1,790 136 中期期貨 1,808 -2,287
8 浙江新華 10,774 -8,048 經(jīng)易期貨 1,730 -7 安徽徽商 1,791 -169
9 魯證期貨 10,649 142 國泰君安 1,729 -24 長(cháng)城偉業(yè) 1,302 208
10 中輝期貨 9,207 1,224 中期期貨 1,721 -117 浙江天馬 1,208 -229
11 大越期貨 8,929 -1,464 上海中期 1,414 -762 廣晟期貨 1,199 24
12 浙江天馬 8,616 -986 國際期貨 1,349 -852 海通期貨 1,165 267
13 國際期貨 8,232 -2,670 海通期貨 1,113 160 江蘇弘業(yè) 1,153 -2
14 中期期貨 6,866 -677 光大期貨 969 -109 國泰君安 1,108 -159
15 浙江中大 6,183 -4,995 中期嘉合 880 -4 金鵬期貨 1,055 -32
16 銀河期貨 5,447 -851 長(cháng)城偉業(yè) 817 169 浙江中大 1,026 -145
17 上海中期 5,358 -3,597 金鵬期貨 806 61 德盛期貨 984 -447
18 浙江新世紀 4,979 2,067 銀河期貨 759 -36 神華期貨 926 -141
19 冠通期貨 4,334 -6,668 魯證期貨 757 41 廣發(fā)期貨 799 -191
20 上海中財 4,178 -1,158 浙江中大 686 66 中輝期貨 756 -153
合計   227,803 -74,021   50,960 -1,330   40,285 -3,094

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



明水县| 留坝县| 本溪市| 分宜县| 嘉黎县| 遂昌县| 万荣县| 汝南县| 乐东| 汪清县| 赤城县| 永春县| 梁山县| 巴东县| 平原县| 曲阜市| 马尔康县| 安义县| 崇信县| 新巴尔虎左旗| 云霄县| 徐闻县| 库车县| 巴林左旗| 安阳县| 惠水县| 攀枝花市| 定陶县| 辉县市| 西城区| 香格里拉县| 三门峡市| 历史| 海宁市| 辰溪县| 达孜县| 屏东市| 武强县| 三原县| 新沂市| 莱芜市|