中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.28)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-29
品種 PTA : 20090728

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 23,974 7,496 浙江永安 11,084 -2,137 浙江永安 11,545 -3,093
2 金瑞期貨 22,296 8,798 中糧期貨 6,996 -797 中期期貨 3,883 2,764
3 安徽徽商 13,194 4,710 國際期貨 2,991 170 大越期貨 3,289 -392
4 浙江新華 11,153 2,311 大越期貨 2,683 488 浙江新華 2,814 -328
5 南華期貨 9,674 716 浙江天馬 2,382 1,225 南華期貨 2,437 434
6 萬(wàn)達期貨 9,302 6,329 經(jīng)易期貨 1,912 24 光大期貨 2,199 -1,106
7 魯證期貨 8,910 3,259 中期期貨 1,743 79 國元期貨 2,196 -526
8 浙江天馬 7,517 1,180 國泰君安 1,717 185 浙江天馬 1,856 492
9 國際期貨 6,490 190 光大期貨 1,657 67 安徽徽商 1,496 -52
10 國聯(lián)期貨 6,240 -3,772 南華期貨 1,539 330 德盛期貨 1,439 6
11 成都倍特 6,191 2,846 長(cháng)城偉業(yè) 1,464 -172 國聯(lián)期貨 1,344 -402
12 江蘇弘業(yè) 5,940 2,427 成都倍特 1,438 451 冠通期貨 1,312 113
13 浙江中大 5,796 -398 上海中期 1,416 7 神華期貨 1,264 577
14 大越期貨 5,784 1,701 海通期貨 1,245 45 金鵬期貨 1,243 411
15 冠通期貨 5,506 2,373 江蘇弘業(yè) 1,205 -459 中輝期貨 1,243 478
16 國元期貨 5,388 -99 金鵬期貨 1,186 73 海通期貨 1,209 343
17 金元期貨 5,246 3,222 中晟期貨 1,150 -5 格林期貨 1,181 25
18 大連良運 4,849 1,253 浙江新華 1,041 115 長(cháng)城偉業(yè) 1,175 -139
19 中輝期貨 4,533 1,057 魯證期貨 1,017 242 廣發(fā)期貨 1,172 298
20 中期期貨 4,325 3,718 浙江中大 970 -128 江蘇弘業(yè) 1,124 265
合計   172,308 49,317   46,836 -197   45,421 168

合約代碼 TA908 日期: 20090728

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 國際期貨 101 97 長(cháng)城偉業(yè) 510 0 浙江永安 770 0
2 寧波杉立 100 100 國際期貨 82 82 - - -
3 萬(wàn)達期貨 1 1 寧波杉立 60 -100 - - -
4 - - - 大越期貨 55 0 - - -
5 - - - 海通期貨 17 0 - - -
6 - - - 格林期貨 17 0 - - -
7 - - - 國聯(lián)期貨 15 0 - - -
8 - - - 南華期貨 14 0 - - -
9 - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - -
合計   202 198   770 -18   770 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090728

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 23,765 7,400 浙江永安 10,652 -2,139 浙江永安 10,192 -3,072
2 金瑞期貨 22,290 8,802 中糧期貨 6,745 -1,047 中期期貨 3,866 2,764
3 安徽徽商 13,132 4,712 國際期貨 2,879 89 大越期貨 3,160 -236
4 浙江新華 10,456 1,968 浙江天馬 2,363 1,225 南華期貨 2,338 353
5 南華期貨 9,491 580 大越期貨 2,272 326 光大期貨 2,199 -1,106
6 萬(wàn)達期貨 9,283 6,441 經(jīng)易期貨 1,897 42 國元期貨 2,026 -544
7 魯證期貨 8,868 3,259 中期期貨 1,742 79 浙江天馬 1,840 476
8 浙江天馬 7,435 1,133 國泰君安 1,619 112 浙江新華 1,822 -980
9 國聯(lián)期貨 6,219 -3,789 南華期貨 1,449 338 德盛期貨 1,417 8
10 成都倍特 6,017 2,680 上海中期 1,406 -3 安徽徽商 1,374 -57
11 江蘇弘業(yè) 5,876 2,368 成都倍特 1,259 316 國聯(lián)期貨 1,343 -403
12 國際期貨 5,841 -107 光大期貨 1,236 67 海通期貨 1,196 337
13 浙江中大 5,731 -422 海通期貨 1,150 39 長(cháng)城偉業(yè) 1,150 -146
14 冠通期貨 5,495 2,376 中晟期貨 1,150 -5 格林期貨 1,145 2
15 大越期貨 5,402 1,439 江蘇弘業(yè) 1,147 -497 江蘇弘業(yè) 1,117 267
16 國元期貨 5,364 -120 魯證期貨 1,004 234 金鵬期貨 1,068 354
17 金元期貨 5,224 3,201 浙江中大 944 -132 廣晟期貨 1,062 371
18 大連良運 4,849 1,258 浙江新華 937 80 國際期貨 976 -174
19 中輝期貨 4,461 1,034 格林期貨 917 -56 中輝期貨 929 438
20 中期期貨 4,323 3,718 銀河期貨 916 71 神華期貨 906 569
合計   169,522 47,931   43,684 -861   41,126 -779

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



晋宁县| 田林县| 望城县| 吉安县| 中卫市| 南汇区| 德格县| 五常市| 乐山市| 清镇市| 武隆县| 伊川县| 沁水县| 徐闻县| 武乡县| 开原市| 柳河县| 翁源县| 枣强县| 克什克腾旗| 大城县| 项城市| 安义县| 绥化市| 光泽县| 木兰县| 鹿邑县| 黎川县| 怀化市| 锦屏县| 吐鲁番市| 乐都县| 祁门县| 赫章县| 天津市| 如东县| 进贤县| 南通市| 大埔区| 蚌埠市| 海阳市|