中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.24)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-25
品種 PTA : 20090724

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 28,301 5,609 浙江永安 12,224 3,284 浙江永安 15,929 -2,749
2 金瑞期貨 16,638 663 中糧期貨 8,285 56 大越期貨 4,051 414
3 中輝期貨 14,205 -10,601 神華期貨 3,408 311 光大期貨 3,589 537
4 安徽徽商 10,421 297 國聯(lián)期貨 2,733 -116 浙江新華 3,159 -249
5 浙江新華 8,623 -1,749 國際期貨 2,237 739 成都倍特 2,912 207
6 國際期貨 7,706 -1,341 珠江期貨 2,199 15 浙江天馬 2,126 387
7 國聯(lián)期貨 7,470 -2,604 大越期貨 2,194 849 南華期貨 1,978 78
8 魯證期貨 6,885 242 經(jīng)易期貨 1,894 -163 安徽徽商 1,821 84
9 浙江中大 6,491 -36 成都倍特 1,859 -567 廣發(fā)期貨 1,714 68
10 浙江天馬 6,434 339 長(cháng)城偉業(yè) 1,443 107 長(cháng)城偉業(yè) 1,678 6
11 銀河期貨 6,362 552 中期期貨 1,443 150 國泰君安 1,408 267
12 萬(wàn)達期貨 5,657 2,029 光大期貨 1,442 48 國際期貨 1,362 -437
13 廣發(fā)期貨 5,349 -55 南華期貨 1,380 -320 中期期貨 1,317 -397
14 金鵬期貨 5,226 2,504 國泰君安 1,373 -306 浙江新世紀 1,295 -208
15 上海中財 4,941 843 江蘇弘業(yè) 1,268 -343 德盛期貨 1,282 355
16 南華期貨 4,894 -4,305 海通期貨 1,228 46 江蘇弘業(yè) 1,086 84
17 海通期貨 4,442 558 冠通期貨 1,213 25 銀河期貨 1,075 193
18 浙江新世紀 4,193 -469 中晟期貨 1,144 -28 冠通期貨 1,006 5
19 冠通期貨 4,066 -1,512 金鵬期貨 1,100 -60 金瑞期貨 1,003 -202
20 長(cháng)城偉業(yè) 3,979 -716 浙江中大 1,086 -26 廣永期貨 980 56
合計   162,283 -9,752   51,153 3,701   50,771 -1,501

合約代碼 TA908 日期: 20090724

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 東吳期貨 11 11 長(cháng)城偉業(yè) 505 0 浙江永安 770 0
2 國聯(lián)期貨 2 -11 寧波杉立 160 -1 國際期貨 15 0
3 南華期貨 2 2 大越期貨 55 0 - - -
4 中輝期貨 2 2 格林期貨 17 0 - - -
5 萬(wàn)達期貨 1 1 海通期貨 17 0 - - -
6 寧波杉立 1 0 國聯(lián)期貨 15 2 - - -
7 上海良茂 1 1 南華期貨 14 0 - - -
8 - - - 萬(wàn)達期貨 1 -1 - - -
9 - - - 浙江新華 1 0 - - -
10 - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合計   20 6   785 0   785 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090724

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 28,158 5,484 浙江永安 11,794 3,184 浙江永安 14,628 -2,716
2 金瑞期貨 16,634 662 中糧期貨 8,285 56 大越期貨 3,777 402
3 中輝期貨 14,187 -10,573 神華期貨 3,058 311 光大期貨 3,589 537
4 安徽徽商 10,330 230 國聯(lián)期貨 2,697 -114 浙江新華 3,154 -250
5 浙江新華 8,593 -1,707 國際期貨 2,219 735 成都倍特 2,909 205
6 國際期貨 7,472 -1,404 珠江期貨 2,140 19 浙江天馬 2,126 390
7 國聯(lián)期貨 7,462 -2,584 大越期貨 1,940 808 南華期貨 1,959 76
8 魯證期貨 6,855 223 經(jīng)易期貨 1,879 -163 安徽徽商 1,702 19
9 浙江中大 6,471 -21 成都倍特 1,822 -594 長(cháng)城偉業(yè) 1,659 22
10 浙江天馬 6,416 322 中期期貨 1,442 151 國泰君安 1,385 261
11 銀河期貨 6,354 545 國泰君安 1,349 -306 國際期貨 1,307 -443
12 萬(wàn)達期貨 5,629 2,034 南華期貨 1,308 -319 廣發(fā)期貨 1,302 53
13 廣發(fā)期貨 5,328 -69 江蘇弘業(yè) 1,252 -346 中期期貨 1,300 -399
14 金鵬期貨 5,224 2,523 海通期貨 1,180 46 德盛期貨 1,260 333
15 上海中財 4,938 846 光大期貨 1,167 3 江蘇弘業(yè) 1,078 82
16 南華期貨 4,889 -4,277 中晟期貨 1,144 -28 銀河期貨 1,074 193
17 海通期貨 4,437 555 上海中期 1,080 -18 浙江新世紀 1,027 -208
18 浙江新世紀 4,193 -412 浙江中大 1,065 -32 廣永期貨 979 55
19 冠通期貨 4,043 -1,446 格林期貨 953 58 格林期貨 964 107
20 長(cháng)城偉業(yè) 3,934 -694 中期嘉合 881 -12 浙江中大 920 -85
合計   161,547 -9,763   48,655 3,439   48,099 -1,366

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



若羌县| 嘉义县| 景德镇市| 凤山县| 都江堰市| 朝阳区| 长葛市| 龙门县| 秦皇岛市| 延安市| 竹北市| 册亨县| 台州市| 龙门县| 孟村| 垦利县| 定远县| 尼勒克县| 广元市| 田阳县| 湖州市| 南城县| 南皮县| 响水县| 岳阳县| 河西区| 秭归县| 合肥市| 德化县| 临邑县| 汝阳县| 新绛县| 县级市| 兰坪| 宁武县| 郑州市| 灵川县| 霍邱县| 乐至县| 于田县| 潜江市|