中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.22)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-23
品種 PTA : 20090722

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 安徽徽商 12,331 -5,973 中糧期貨 8,096 -1,384 浙江永安 15,355 545
2 金瑞期貨 11,865 -5,397 浙江永安 7,621 -1,221 大越期貨 4,509 -74
3 浙江永安 11,362 -15,018 國際期貨 2,798 85 浙江大地 3,345 47
4 大連良運 11,277 -17,927 國聯(lián)期貨 2,789 -58 浙江新華 2,922 -353
5 浙江新華 10,102 -5,033 神華期貨 2,731 -3 光大期貨 2,506 6
6 中原期貨 9,514 -3,648 成都倍特 2,614 364 中期期貨 2,145 -7
7 浙江中大 7,024 -3,969 大越期貨 2,115 -567 國泰君安 2,024 -8
8 南華期貨 6,433 -4,125 經(jīng)易期貨 1,810 -20 成都倍特 1,734 -754
9 國聯(lián)期貨 6,420 -4,704 江蘇弘業(yè) 1,545 -282 安徽徽商 1,565 56
10 廣發(fā)期貨 6,393 -2,987 國泰君安 1,535 -694 浙江新世紀 1,548 -935
11 國元期貨 6,280 1,731 南華期貨 1,520 -319 上海中財 1,513 357
12 成都倍特 5,616 -2,756 長(cháng)城偉業(yè) 1,292 191 廣發(fā)期貨 1,512 -110
13 國際期貨 5,347 -5,413 中期期貨 1,288 50 銀河期貨 1,369 -389
14 江蘇弘業(yè) 4,913 -2,486 浙江中大 1,203 26 冠通期貨 1,337 1
15 長(cháng)城偉業(yè) 4,657 -573 中晟期貨 1,147 -37 格林期貨 1,159 35
16 神華期貨 4,578 -6,727 光大期貨 1,082 -260 南華期貨 1,097 -198
17 浙江天馬 4,502 -5,973 浙江天馬 1,036 -57 國際期貨 928 42
18 上海中財 4,341 -2,774 金瑞期貨 988 -10 長(cháng)城偉業(yè) 907 -224
19 冠通期貨 4,331 -3,354 魯證期貨 914 580 金瑞期貨 900 -229
20 浙江新世紀 4,143 233 中期嘉合 891 0 廣永期貨 892 656
合計   141,429 -96,873   45,015 -3,616   49,267 -1,536

合約代碼 TA908 日期: 20090722

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 湖南大有 1 1 長(cháng)城偉業(yè) 505 0 浙江永安 770 0
2 上海良茂 1 0 寧波杉立 160 0 東吳期貨 6 0
3 - - - 大越期貨 55 0 湖南大有 1 1
4 - - - 海通期貨 17 0 - - -
5 - - - 格林期貨 16 0 - - -
6 - - - 南華期貨 14 0 - - -
7 - - - 東吳期貨 5 0 - - -
8 - - - 萬(wàn)達期貨 2 0 - - -
9 - - - 浙江新華 1 0 - - -
10 - - - 中原期貨 1 0 - - -
11 - - - 上海良茂 1 1 - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合計   2 1   777 1   777 1
 

合約代碼 TA909 日期: 20090722

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 安徽徽商 12,291 -5,897 中糧期貨 8,096 -1,384 浙江永安 14,012 537
2 金瑞期貨 11,861 -5,400 浙江永安 7,296 -1,340 大越期貨 4,340 -161
3 大連良運 11,277 -17,927 國際期貨 2,785 85 浙江大地 3,345 47
4 浙江永安 11,167 -14,939 國聯(lián)期貨 2,763 -58 浙江新華 2,920 -354
5 浙江新華 10,101 -5,033 成都倍特 2,614 364 光大期貨 2,506 6
6 中原期貨 9,506 -3,648 神華期貨 2,378 -6 中期期貨 2,130 -7
7 浙江中大 6,989 -3,988 大越期貨 1,904 -596 國泰君安 2,022 -8
8 南華期貨 6,431 -4,068 經(jīng)易期貨 1,795 -20 成都倍特 1,732 -753
9 國聯(lián)期貨 6,418 -4,664 江蘇弘業(yè) 1,532 -282 安徽徽商 1,510 46
10 廣發(fā)期貨 6,382 -2,990 國泰君安 1,511 -692 上海中財 1,491 357
11 國元期貨 5,969 1,422 南華期貨 1,444 -318 銀河期貨 1,369 -389
12 成都倍特 5,615 -2,738 中期期貨 1,286 50 浙江新世紀 1,328 -1,100
13 國際期貨 5,335 -5,399 浙江中大 1,192 38 格林期貨 1,144 37
14 江蘇弘業(yè) 4,911 -2,484 中晟期貨 1,147 -37 廣發(fā)期貨 1,120 -111
15 神華期貨 4,571 -6,726 光大期貨 1,082 -260 南華期貨 1,080 -197
16 長(cháng)城偉業(yè) 4,567 -542 浙江天馬 1,024 -57 國際期貨 895 32
17 浙江天馬 4,495 -5,961 魯證期貨 910 580 廣永期貨 892 656
18 上海中財 4,341 -2,773 中期嘉合 891 0 長(cháng)城偉業(yè) 868 -214
19 冠通期貨 4,259 -3,320 南證期貨 866 13 江蘇弘業(yè) 806 75
20 浙江新世紀 3,978 68 上海中期 862 -217 浙江中大 800 195
合計   140,464 -97,007   43,378 -4,137   46,310 -1,306

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



濮阳县| 开鲁县| 敦化市| 蓬安县| 长岛县| 乌苏市| 漳州市| 临潭县| 时尚| 禄劝| 于田县| 通渭县| 织金县| 安义县| 澎湖县| 桓台县| 拜城县| 嵊泗县| 宁晋县| 嘉善县| 金溪县| 衡山县| 洞头县| 云霄县| 三江| 疏附县| 固始县| 广饶县| 敦化市| 江孜县| 鹤峰县| 寻乌县| 项城市| 麻江县| 达孜县| 北辰区| 鄄城县| 商都县| 新野县| 靖边县| 大渡口区|