中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.16)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-16
品種 PTA : 20090716

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 31,372 5,192 浙江永安 14,684 -2,238 浙江永安 15,484 880
2 國聯(lián)期貨 20,809 4,854 中糧期貨 13,224 -88 大越期貨 7,537 -990
3 中輝期貨 19,469 15,307 國聯(lián)期貨 9,908 -2,362 浙江新華 4,145 -662
4 浙江新華 13,187 558 江蘇弘業(yè) 4,258 -323 浙江大地 3,310 -40
5 安徽徽商 12,346 -4,695 國泰君安 2,816 169 光大期貨 2,939 4
6 金瑞期貨 12,070 -2,414 大越期貨 2,536 -125 成都倍特 2,494 -1,569
7 大越期貨 9,979 927 成都倍特 2,471 599 國泰君安 2,438 -91
8 南華期貨 9,743 3,248 國際期貨 1,985 231 中期期貨 2,089 30
9 國際期貨 9,348 98 經(jīng)易期貨 1,792 -111 南華期貨 2,069 563
10 浙江中大 7,017 168 海通期貨 1,587 169 浙江新世紀 2,005 -716
11 成都倍特 6,660 -1,516 南華期貨 1,528 -502 安徽徽商 1,830 164
12 大連良運 6,556 -4,519 長(cháng)城偉業(yè) 1,462 -149 銀河期貨 1,591 73
13 海通期貨 6,552 180 中期期貨 1,270 2 廣發(fā)期貨 1,542 -656
14 魯證期貨 5,915 -1,039 金鵬期貨 1,201 113 浙江中大 1,491 907
15 長(cháng)城偉業(yè) 5,646 -729 中晟期貨 1,157 3 長(cháng)城偉業(yè) 1,365 -101
16 浙江天馬 5,446 -7,442 廣發(fā)期貨 1,140 246 國際期貨 1,359 -2,119
17 珠江期貨 5,147 -1,868 新紀元期貨 1,056 0 上海浙石 1,221 477
18 廣發(fā)期貨 5,112 1,580 金瑞期貨 994 171 浙江天馬 1,173 169
19 神華期貨 4,487 -221 銀河期貨 926 176 金瑞期貨 1,116 119
20 中原期貨 4,275 273 中期嘉合 904 -7 江蘇弘業(yè) 1,015 14
合計   201,136 7,942   66,899 -4,026   58,213 -3,544

合約代碼 TA908 日期: 20090716

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 寧波杉立 5 1 長(cháng)城偉業(yè) 515 0 浙江永安 770 0
2 南華期貨 5 5 寧波杉立 140 5 東吳期貨 8 0
3 - - - 大越期貨 55 0 - - -
4 - - - 格林期貨 17 0 - - -
5 - - - 海通期貨 17 0 - - -
6 - - - 南華期貨 14 -5 - - -
7 - - - 東吳期貨 9 0 - - -
8 - - - 上海良茂 8 0 - - -
9 - - - 萬(wàn)達期貨 2 0 - - -
10 - - - 中原期貨 1 0 - - -
11 - - - - - - - - -
合計   10 6   778 0   778 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090716

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 31,314 5,251 浙江永安 14,665 -2,234 浙江永安 14,180 876
2 國聯(lián)期貨 20,782 4,874 中糧期貨 13,224 -88 大越期貨 7,477 -989
3 中輝期貨 19,448 15,302 國聯(lián)期貨 9,808 -2,342 浙江新華 4,144 -658
4 浙江新華 13,182 553 江蘇弘業(yè) 4,242 -321 浙江大地 3,310 -40
5 安徽徽商 12,302 -4,720 國泰君安 2,792 169 光大期貨 2,939 4
6 金瑞期貨 12,070 -2,409 成都倍特 2,471 599 成都倍特 2,492 -1,569
7 大越期貨 9,978 930 大越期貨 2,431 -125 國泰君安 2,436 -91
8 南華期貨 9,731 3,246 國際期貨 1,972 222 中期期貨 2,074 30
9 國際期貨 9,337 89 經(jīng)易期貨 1,750 -111 南華期貨 2,062 563
10 浙江中大 6,985 167 南華期貨 1,497 -500 浙江新世紀 1,950 -771
11 成都倍特 6,660 -1,514 海通期貨 1,450 169 安徽徽商 1,797 162
12 大連良運 6,556 -4,519 中期期貨 1,270 2 銀河期貨 1,590 73
13 海通期貨 6,547 235 中晟期貨 1,157 3 浙江中大 1,467 937
14 魯證期貨 5,909 -1,036 新紀元期貨 945 1 國際期貨 1,355 -2,121
15 長(cháng)城偉業(yè) 5,623 -715 銀河期貨 926 177 長(cháng)城偉業(yè) 1,331 -101
16 浙江天馬 5,436 -2,539 中期嘉合 904 -7 上海浙石 1,221 477
17 珠江期貨 5,147 -1,868 長(cháng)城偉業(yè) 897 -168 浙江天馬 1,169 169
18 廣發(fā)期貨 5,108 1,580 浙江天馬 844 -861 廣發(fā)期貨 1,153 -654
19 神華期貨 4,485 -221 金鵬期貨 811 113 江蘇弘業(yè) 1,011 18
20 中原期貨 4,275 281 光大期貨 776 26 經(jīng)易期貨 936 73
合計   200,875 12,967   64,832 -5,276   56,094 -3,612

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



德令哈市| 铜梁县| 定南县| 龙门县| 开平市| 长寿区| 光泽县| 邵武市| 收藏| 莱州市| 襄垣县| 陈巴尔虎旗| 衡山县| 石狮市| 无为县| 隆尧县| 渭源县| 琼结县| 沙洋县| 平阳县| 化州市| 阿坝| 睢宁县| 宣城市| 临沂市| 夏津县| 河源市| 南澳县| 长泰县| 江源县| 墨江| 金门县| 石嘴山市| 扎兰屯市| 襄城县| 和硕县| 永川市| 炉霍县| 深水埗区| 富平县| 恭城|