中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.15)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-16
品種 PTA : 20090715

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 26,180 1,954 浙江永安 16,922 4,988 浙江永安 14,604 500
2 安徽徽商 17,041 -9,852 中糧期貨 13,312 4,831 大越期貨 8,527 -1,676
3 國聯(lián)期貨 15,955 -4,312 國聯(lián)期貨 12,270 5,971 浙江新華 4,807 316
4 金瑞期貨 14,484 -1,694 江蘇弘業(yè) 4,581 957 成都倍特 4,063 1,673
5 浙江天馬 12,888 4,071 大越期貨 2,661 -222 國際期貨 3,478 -110
6 浙江新華 12,629 1,241 國泰君安 2,647 1,299 浙江大地 3,350 33
7 大連良運 11,075 669 南華期貨 2,030 -39 光大期貨 2,935 25
8 國際期貨 9,250 -700 經(jīng)易期貨 1,903 111 浙江新世紀 2,721 80
9 大越期貨 9,052 -5,004 成都倍特 1,872 -1,243 國泰君安 2,529 325
10 成都倍特 8,176 1,972 國際期貨 1,754 -678 海證期貨 2,392 -174
11 中糧期貨 7,801 7,095 浙江天馬 1,707 -425 廣發(fā)期貨 2,198 486
12 珠江期貨 7,015 6,495 長(cháng)城偉業(yè) 1,611 -40 中期期貨 2,059 19
13 魯證期貨 6,954 -2,877 海通期貨 1,418 138 安徽徽商 1,666 -125
14 浙江中大 6,849 129 中期期貨 1,268 -76 冠通期貨 1,609 575
15 上海中期 6,659 -1,482 中晟期貨 1,154 -46 銀河期貨 1,518 25
16 南華期貨 6,495 -1,737 金鵬期貨 1,088 -228 南華期貨 1,506 -370
17 長(cháng)城偉業(yè) 6,375 -3,094 新紀元期貨 1,056 -161 長(cháng)城偉業(yè) 1,466 93
18 海通期貨 6,372 459 上海大陸 1,023 -67 山西三立 1,416 681
19 冠通期貨 5,482 -61 浙江新華 938 -313 國聯(lián)期貨 1,021 -126
20 江蘇弘業(yè) 5,144 -1,942 中期嘉合 911 -67 浙江天馬 1,004 141
合計   201,876 -8,670   72,126 14,690   64,869 2,391

合約代碼 TA908 日期: 20090715

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 中證期貨 20 20 長(cháng)城偉業(yè) 515 0 浙江永安 770 0
2 上海良茂 17 10 寧波杉立 135 -4 東吳期貨 8 -2
3 寧波杉立 4 4 大越期貨 55 0 - - -
4 東吳期貨 3 2 南華期貨 19 0 - - -
5 中糧期貨 2 2 格林期貨 17 0 - - -
6 海通期貨 1 0 海通期貨 17 1 - - -
7 廣晟期貨 1 1 東吳期貨 9 -1 - - -
8 - - - 上海良茂 8 3 - - -
9 - - - 萬(wàn)達期貨 2 0 - - -
10 - - - 中原期貨 1 0 - - -
11 - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - -
合計   48 39   778 -1   778 -2
 

合約代碼 TA909 日期: 20090715

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 26,063 1,870 浙江永安 16,899 4,990 浙江永安 13,304 497
2 安徽徽商 17,022 -9,839 中糧期貨 13,312 4,831 大越期貨 8,466 -1,676
3 國聯(lián)期貨 15,908 -4,318 國聯(lián)期貨 12,150 6,006 浙江新華 4,802 316
4 金瑞期貨 14,479 -1,699 江蘇弘業(yè) 4,563 960 成都倍特 4,061 1,675
5 浙江新華 12,629 1,242 國泰君安 2,623 1,299 國際期貨 3,476 -110
6 大連良運 11,075 1,669 大越期貨 2,556 -218 浙江大地 3,350 33
7 國際期貨 9,248 -692 南華期貨 1,997 -39 光大期貨 2,935 25
8 大越期貨 9,048 -4,952 成都倍特 1,872 -1,243 浙江新世紀 2,721 80
9 成都倍特 8,174 1,972 經(jīng)易期貨 1,861 112 國泰君安 2,527 323
10 浙江天馬 7,975 -824 國際期貨 1,750 -680 海證期貨 2,392 -174
11 中糧期貨 7,793 7,087 浙江天馬 1,705 -424 中期期貨 2,044 21
12 珠江期貨 7,015 6,495 海通期貨 1,281 83 廣發(fā)期貨 1,807 488
13 魯證期貨 6,945 -2,882 中期期貨 1,268 -76 安徽徽商 1,635 -126
14 浙江中大 6,818 123 中晟期貨 1,154 -46 銀河期貨 1,517 25
15 上海中期 6,655 -1,484 長(cháng)城偉業(yè) 1,065 -42 南華期貨 1,499 -370
16 南華期貨 6,485 -1,702 新紀元期貨 944 -161 長(cháng)城偉業(yè) 1,432 86
17 長(cháng)城偉業(yè) 6,338 -3,113 浙江新華 937 -313 冠通期貨 1,091 561
18 海通期貨 6,312 419 中期嘉合 911 -67 國聯(lián)期貨 1,014 -126
19 冠通期貨 5,458 -82 瑞達期貨 765 206 浙江天馬 1,000 139
20 江蘇弘業(yè) 5,141 -1,940 光大期貨 750 -77 江蘇弘業(yè) 993 -61
合計   196,581 -12,650   70,363 15,101   62,066 1,626

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告

本文標簽:

浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



改则县| 烟台市| 安达市| 延津县| 东平县| 循化| 开化县| 阳春市| 弥渡县| 安顺市| 白水县| 江北区| 禹州市| 五指山市| 武平县| 吉安县| 新河县| 宜君县| 涟水县| 莒南县| 丽江市| 秦皇岛市| 栾川县| 郓城县| 衡阳市| 青海省| 郁南县| 洞口县| 正镶白旗| 城口县| 东光县| 都匀市| 策勒县| 招远市| 民勤县| 进贤县| 陆良县| 万源市| 黑山县| 西安市| 湛江市|