中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.14)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-07-15
品種 PTA : 20090714

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 安徽徽商 26,893 7,411 浙江永安 11,934 -1,185 浙江永安 14,104 1,025
2 浙江永安 24,226 -8,619 中糧期貨 8,481 4 大越期貨 10,203 -8,525
3 中輝期貨 21,317 11,230 國聯(lián)期貨 6,299 -4,455 浙江新華 4,491 556
4 國聯(lián)期貨 20,267 423 江蘇弘業(yè) 3,624 -243 國際期貨 3,588 2,465
5 金瑞期貨 16,178 360 成都倍特 3,115 652 浙江大地 3,317 -68
6 大越期貨 14,056 3,989 大越期貨 2,883 -168 光大期貨 2,910 440
7 浙江新華 11,388 -1,396 國際期貨 2,432 53 浙江新世紀 2,641 603
8 大連良運 10,406 -12,674 浙江天馬 2,132 163 海證期貨 2,566 27
9 國際期貨 9,950 1,117 安徽徽商 2,131 1,042 成都倍特 2,390 -300
10 魯證期貨 9,831 -1,981 神華期貨 2,079 1,562 國泰君安 2,204 73
11 長(cháng)城偉業(yè) 9,469 -6,481 南華期貨 2,069 60 中期期貨 2,040 58
12 浙江天馬 8,817 -51 經(jīng)易期貨 1,792 -43 南華期貨 1,876 298
13 南華期貨 8,232 -3,677 長(cháng)城偉業(yè) 1,651 -13 安徽徽商 1,791 247
14 上海中期 8,141 4,780 珠江期貨 1,482 130 廣發(fā)期貨 1,712 839
15 江蘇弘業(yè) 7,086 -1,372 國泰君安 1,348 86 銀河期貨 1,493 62
16 浙江中大 6,720 1,300 中期期貨 1,344 6 長(cháng)城偉業(yè) 1,373 74
17 中原期貨 6,394 -1,492 金鵬期貨 1,316 44 國聯(lián)期貨 1,147 584
18 成都倍特 6,204 -396 海通期貨 1,280 -64 上海中財 1,121 -34
19 海通期貨 5,913 -1,056 浙江新華 1,251 372 江蘇弘業(yè) 1,062 269
20 冠通期貨 5,543 -1,481 新紀元期貨 1,217 192 冠通期貨 1,034 -28
合計   237,031 -10,066   59,860 -1,805   63,063 -1,335

合約代碼 TA908 日期: 20090714

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 上海良茂 7 -8 長(cháng)城偉業(yè) 515 2 浙江永安 770 0
2 南華期貨 5 1 寧波杉立 139 0 東吳期貨 10 0
3 長(cháng)城偉業(yè) 2 2 大越期貨 55 0 - - -
4 大通期貨 2 2 南華期貨 19 -5 - - -
5 海通期貨 1 -9 格林期貨 17 0 - - -
6 東吳期貨 1 -2 海通期貨 16 1 - - -
7 - - - 東吳期貨 10 -1 - - -
8 - - - 上海良茂 5 3 - - -
9 - - - 萬(wàn)達期貨 2 0 - - -
10 - - - 廣晟期貨 1 0 - - -
11 - - - 中原期貨 1 0 - - -
12 - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - -
合計   18 -14   780 0   780 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090714

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 安徽徽商 26,861 7,417 浙江永安 11,909 -1,183 浙江永安 12,807 1,048
2 浙江永安 24,193 -8,388 中糧期貨 8,481 4 大越期貨 10,142 -8,543
3 中輝期貨 21,306 11,260 國聯(lián)期貨 6,144 -4,455 浙江新華 4,486 556
4 國聯(lián)期貨 20,226 454 江蘇弘業(yè) 3,603 -240 國際期貨 3,586 2,487
5 金瑞期貨 16,178 363 成都倍特 3,115 652 浙江大地 3,317 -68
6 大越期貨 14,000 3,948 大越期貨 2,774 -103 光大期貨 2,910 440
7 浙江新華 11,387 -1,396 國際期貨 2,430 53 浙江新世紀 2,641 603
8 國際期貨 9,940 1,112 浙江天馬 2,129 177 海證期貨 2,566 27
9 魯證期貨 9,827 -1,982 安徽徽商 2,113 1,036 成都倍特 2,386 -300
10 長(cháng)城偉業(yè) 9,451 -6,487 南華期貨 2,036 68 國泰君安 2,204 73
11 大連良運 9,406 -13,674 經(jīng)易期貨 1,749 -58 中期期貨 2,023 56
12 浙江天馬 8,799 -9 神華期貨 1,726 1,564 南華期貨 1,869 307
13 南華期貨 8,187 -3,705 珠江期貨 1,424 130 安徽徽商 1,761 245
14 上海中期 8,139 4,780 中期期貨 1,344 6 銀河期貨 1,492 62
15 江蘇弘業(yè) 7,081 -1,365 國泰君安 1,324 86 長(cháng)城偉業(yè) 1,346 76
16 浙江中大 6,695 1,322 浙江新華 1,250 371 廣發(fā)期貨 1,319 834
17 中原期貨 6,388 -1,498 中晟期貨 1,200 427 國聯(lián)期貨 1,140 585
18 成都倍特 6,202 -394 海通期貨 1,198 -80 上海中財 1,099 -35
19 海通期貨 5,893 -1,018 長(cháng)城偉業(yè) 1,107 -25 江蘇弘業(yè) 1,054 267
20 冠通期貨 5,540 -1,483 新紀元期貨 1,105 193 廣永期貨 945 627
合計   235,699 -10,743   58,161 -1,377   61,093 -653

 

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



沙湾县| 仙游县| 昔阳县| 南京市| 马尔康县| 鸡西市| 剑河县| 翁牛特旗| 安乡县| 元朗区| 赤峰市| 密山市| 鹿泉市| 英吉沙县| 鲁山县| 濉溪县| 鄂托克前旗| 固阳县| 东莞市| 太保市| 巴林右旗| 乐安县| 新丰县| 佛坪县| 特克斯县| 同心县| 保德县| 延长县| 惠来县| 抚州市| 宁陕县| 乐清市| 阿坝| 余姚市| 阳江市| 泽普县| 临猗县| 化德县| 玉屏| 望江县| 石屏县|