您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.08)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-07-09
品種 PTA : 20090708
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 20,661 | 6,374 | 浙江永安 | 9,711 | 1,280 | 大越期貨 | 19,756 | -2,165 |
2 | 大越期貨 | 13,765 | 7,917 | 大越期貨 | 7,574 | 3,552 | 浙江永安 | 10,760 | -2,179 |
3 | 金瑞期貨 | 9,485 | -13,396 | 中糧期貨 | 6,319 | -66 | 浙江新華 | 5,032 | 225 |
4 | 南華期貨 | 8,487 | 1,181 | 成都倍特 | 3,061 | 259 | 浙江大地 | 3,202 | -19 |
5 | 浙江中大 | 7,075 | 369 | 浙江中大 | 2,881 | 570 | 海證期貨 | 2,684 | 314 |
6 | 國聯(lián)期貨 | 6,460 | -2,979 | 浙江天馬 | 2,326 | -33 | 光大期貨 | 2,428 | -10 |
7 | 浙江新華 | 5,760 | -869 | 江蘇弘業(yè) | 2,257 | -40 | 浙江新世紀 | 2,207 | 0 |
8 | 大連良運 | 5,591 | -5,028 | 國聯(lián)期貨 | 2,098 | 152 | 中期期貨 | 2,058 | 239 |
9 | 安徽徽商 | 5,271 | -435 | 南華期貨 | 1,931 | -692 | 國泰君安 | 1,857 | 7 |
10 | 浙江天馬 | 4,780 | -539 | 上海中財 | 1,888 | 839 | 安徽徽商 | 1,739 | 556 |
11 | 中期期貨 | 4,763 | 1,196 | 經(jīng)易期貨 | 1,617 | -71 | 銀河期貨 | 1,713 | 665 |
12 | 光大期貨 | 3,912 | 3,254 | 國泰君安 | 1,543 | 59 | 中糧期貨 | 1,122 | 271 |
13 | 冠通期貨 | 3,763 | -1,360 | 光大期貨 | 1,513 | -352 | 南華期貨 | 1,091 | -333 |
14 | 上海中財 | 3,677 | -838 | 國際期貨 | 1,346 | 369 | 冠通期貨 | 1,082 | 396 |
15 | 魯證期貨 | 3,670 | -1,013 | 新紀元期貨 | 1,287 | -72 | 成都倍特 | 1,057 | -44 |
16 | 江蘇弘業(yè) | 3,493 | -217 | 海通期貨 | 1,272 | -194 | 金瑞期貨 | 870 | -3 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 3,077 | -166 | 廣發(fā)期貨 | 1,095 | -156 | 國際期貨 | 831 | -1,210 |
18 | 國際期貨 | 2,921 | -1,701 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,049 | -125 | 浙江天馬 | 741 | -177 |
19 | 海通期貨 | 2,839 | -1,894 | 安徽徽商 | 1,014 | -141 | 上海中期 | 735 | -377 |
20 | 中輝期貨 | 2,700 | -281 | 金鵬期貨 | 1,007 | -21 | 中谷期貨 | 709 | 9 |
合計 | 122,150 | -10,425 | 52,789 | 5,117 | 61,674 | -3,835 |
合約代碼 TA907 日期: 20090708
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇弘業(yè) | 5 | 0 | 大越期貨 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | 格林期貨 | 5 | 0 | 格林期貨 | 28 | 5 | 國際期貨 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | - | - | - | 國元期貨 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 10 | 0 | 105 | 5 | 105 | 0 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090708
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江永安 | 20,632 | 6,375 | 浙江永安 | 9,682 | 1,278 | 大越期貨 | 19,734 | -2,165 |
2 | 大越期貨 | 13,765 | 7,917 | 大越期貨 | 7,400 | 3,552 | 浙江永安 | 9,928 | -2,184 |
3 | 金瑞期貨 | 9,485 | -13,396 | 中糧期貨 | 6,319 | -66 | 浙江新華 | 5,032 | 225 |
4 | 南華期貨 | 8,482 | 1,178 | 成都倍特 | 3,061 | 259 | 浙江大地 | 3,202 | -19 |
5 | 浙江中大 | 7,070 | 377 | 浙江中大 | 2,880 | 572 | 海證期貨 | 2,684 | 314 |
6 | 國聯(lián)期貨 | 6,446 | -2,979 | 浙江天馬 | 2,282 | -34 | 光大期貨 | 2,427 | 0 |
7 | 浙江新華 | 5,760 | -869 | 江蘇弘業(yè) | 2,228 | -37 | 浙江新世紀 | 2,207 | 0 |
8 | 大連良運 | 5,591 | -5,028 | 國聯(lián)期貨 | 2,074 | 138 | 中期期貨 | 2,058 | 239 |
9 | 安徽徽商 | 5,271 | -432 | 南華期貨 | 1,896 | -694 | 國泰君安 | 1,857 | 7 |
10 | 中期期貨 | 4,763 | 1,196 | 上海中財 | 1,888 | 839 | 安徽徽商 | 1,713 | 556 |
11 | 光大期貨 | 3,890 | 3,236 | 經(jīng)易期貨 | 1,590 | -71 | 銀河期貨 | 1,712 | 665 |
12 | 冠通期貨 | 3,763 | -1,358 | 國泰君安 | 1,520 | 36 | 中糧期貨 | 1,091 | 264 |
13 | 上海中財 | 3,671 | -844 | 光大期貨 | 1,513 | -352 | 南華期貨 | 1,075 | -336 |
14 | 魯證期貨 | 3,667 | -1,012 | 國際期貨 | 1,344 | 375 | 成都倍特 | 1,056 | -44 |
15 | 江蘇弘業(yè) | 3,468 | -233 | 海通期貨 | 1,251 | -194 | 國際期貨 | 803 | -1,198 |
16 | 浙江天馬 | 3,168 | -2,140 | 新紀元期貨 | 1,175 | -70 | 浙江天馬 | 734 | -180 |
17 | 廣發(fā)期貨 | 3,076 | -167 | 安徽徽商 | 1,008 | -141 | 上海中期 | 733 | -377 |
18 | 國際期貨 | 2,901 | -1,721 | 浙江新華 | 999 | 247 | 中谷期貨 | 709 | 9 |
19 | 海通期貨 | 2,835 | -1,894 | 金鵬期貨 | 855 | -21 | 格林期貨 | 690 | 78 |
20 | 中輝期貨 | 2,683 | -297 | 瑞達期貨 | 776 | -3 | 經(jīng)易期貨 | 685 | -14 |
合計 | 120,387 | -12,091 | 51,741 | 5,613 | 60,130 | -4,160 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元