您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
棉花期貨持倉排行表-鄭州商品交易所(7.8)
相關(guān)專(zhuān)題:
短纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-07-09
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際期貨 | 663 | -114 | 長(cháng)城偉業(yè) | 3,024 | 116 | 國際期貨 | 2,712 | 6 |
2 | 招金期貨 | 514 | 484 | 浙江新華 | 1,357 | 28 | 中糧期貨 | 1,840 | 17 |
3 | 長(cháng)城偉業(yè) | 484 | 211 | 萬(wàn)達期貨 | 961 | 21 | 首創(chuàng )期貨 | 1,799 | -1 |
4 | 浙江永安 | 456 | 289 | 光大期貨 | 902 | 78 | 萬(wàn)達期貨 | 1,632 | 145 |
5 | 金元期貨 | 375 | 230 | 中糧期貨 | 876 | -13 | 魯能金穗 | 1,013 | 4 |
6 | 國聯(lián)期貨 | 372 | 218 | 中谷期貨 | 797 | 16 | 格林期貨 | 979 | -27 |
7 | 上海中期 | 352 | 211 | 海通期貨 | 761 | 30 | 長(cháng)江期貨 | 714 | 5 |
8 | 浙江新華 | 325 | -97 | 中期期貨 | 660 | 0 | 摩根大通 | 668 | 79 |
9 | 浙江中大 | 272 | 158 | 金鵬期貨 | 657 | 15 | 新湖期貨 | 633 | 0 |
10 | 萬(wàn)達期貨 | 254 | 74 | 浙江永安 | 654 | 22 | 金鵬期貨 | 620 | 17 |
11 | 安徽徽商 | 253 | 66 | 招金期貨 | 641 | 4 | 黑龍江天琪 | 611 | 0 |
12 | 江蘇文峰 | 248 | 72 | 中期嘉合 | 612 | 0 | 浙江新華 | 568 | -3 |
13 | 南華期貨 | 242 | 203 | 國際期貨 | 516 | 3 | 中晟期貨 | 555 | -10 |
14 | 格林期貨 | 229 | 26 | 國聯(lián)期貨 | 499 | 113 | 北京中期 | 534 | 0 |
15 | 成都倍特 | 188 | 170 | 經(jīng)易期貨 | 497 | -10 | 上海大陸 | 451 | -83 |
16 | 魯證期貨 | 181 | -48 | 上海中期 | 457 | 57 | 廣發(fā)期貨 | 427 | 5 |
17 | 新紀元期貨 | 173 | -4 | 金石期貨 | 377 | 5 | 華安期貨 | 405 | -29 |
18 | 上海大陸 | 171 | 149 | 摩根大通 | 334 | 79 | 金石期貨 | 348 | 47 |
19 | 東海期貨 | 171 | 165 | 新湖期貨 | 332 | -4 | 海通期貨 | 347 | 7 |
20 | 摩根大通 | 158 | 82 | 銀河期貨 | 294 | 65 | 國元期貨 | 325 | 14 |
合計 | 6,081 | 2,545 | 15,208 | 625 | 17,181 | 193 |
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元