您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(7.03)
相關(guān)專(zhuān)題:
化纖原料
發(fā)布時(shí)間:2009-07-04
品種 PTA : 20090703
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 24,124 | -10,143 | 浙江永安 | 7,931 | -4,857 | 大越期貨 | 21,320 | -864 |
2 | 浙江永安 | 22,752 | -13,036 | 中糧期貨 | 6,657 | 324 | 浙江永安 | 14,719 | -2,243 |
3 | 大連良運 | 22,450 | -9,747 | 成都倍特 | 3,531 | 564 | 浙江新華 | 5,753 | 5,329 |
4 | 國聯(lián)期貨 | 18,834 | 8,270 | 大越期貨 | 3,204 | 1,082 | 浙江大地 | 3,208 | -145 |
5 | 浙江新華 | 10,441 | -11,248 | 浙江天馬 | 3,077 | -157 | 浙江新世紀 | 3,101 | 2,989 |
6 | 上海中期 | 8,613 | -3,508 | 南華期貨 | 2,353 | -358 | 光大期貨 | 2,371 | -868 |
7 | 國際期貨 | 7,365 | -4,173 | 江蘇弘業(yè) | 2,061 | -131 | 國際期貨 | 2,217 | -1,259 |
8 | 南華期貨 | 7,211 | -7,297 | 國聯(lián)期貨 | 2,033 | -131 | 海證期貨 | 2,052 | 1,059 |
9 | 海通期貨 | 6,720 | -1,359 | 國泰君安 | 1,860 | -121 | 中期期貨 | 1,818 | -4 |
10 | 大越期貨 | 6,630 | -2,153 | 浙江中大 | 1,847 | 99 | 南華期貨 | 1,684 | -1,077 |
11 | 浙江中大 | 5,072 | -2,194 | 海通期貨 | 1,837 | -114 | 成都倍特 | 1,410 | 268 |
12 | 安徽徽商 | 5,070 | -5,048 | 光大期貨 | 1,754 | -255 | 國泰君安 | 1,402 | -181 |
13 | 上海中財 | 4,860 | 564 | 經(jīng)易期貨 | 1,686 | -129 | 安徽徽商 | 1,057 | -61 |
14 | 魯證期貨 | 4,529 | -1,641 | 浙江大地 | 1,428 | 150 | 銀河期貨 | 1,048 | 124 |
15 | 長(cháng)城偉業(yè) | 4,335 | -2,969 | 中期期貨 | 1,389 | 21 | 格林期貨 | 1,013 | 152 |
16 | 國泰君安 | 4,186 | -3,295 | 安徽徽商 | 1,388 | 133 | 上海中期 | 935 | -520 |
17 | 中輝期貨 | 4,185 | -2,524 | 長(cháng)城偉業(yè) | 1,296 | 116 | 經(jīng)易期貨 | 897 | -124 |
18 | 格林期貨 | 4,105 | -497 | 冠通期貨 | 1,245 | 48 | 金瑞期貨 | 846 | -198 |
19 | 廣發(fā)期貨 | 4,079 | 496 | 海航東銀 | 1,233 | 45 | 國元期貨 | 836 | -991 |
20 | 浙江天馬 | 4,014 | -6,906 | 中期嘉合 | 1,171 | 3 | 江蘇弘業(yè) | 804 | -149 |
合計 | 179,575 | -78,408 | 48,981 | -3,668 | 68,491 | 1,237 |
合約代碼 TA907 日期: 20090703
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | 大越期貨 | 77 | 0 | 浙江永安 | 76 | 0 |
2 | - | - | - | 格林期貨 | 18 | 0 | 國際期貨 | 22 | 0 |
3 | - | - | - | 江蘇弘業(yè) | 10 | 0 | 國元期貨 | 7 | 0 |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合計 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | |||
合約代碼 TA909 日期: 20090703
名次 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉量 | 增減量 | 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉量 | 增減量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金瑞期貨 | 24,124 | -10,142 | 浙江永安 | 7,905 | -4,858 | 大越期貨 | 21,298 | -864 |
2 | 浙江永安 | 22,737 | -13,041 | 中糧期貨 | 6,657 | 325 | 浙江永安 | 13,896 | -2,255 |
3 | 大連良運 | 22,450 | -9,747 | 成都倍特 | 3,531 | 564 | 浙江新華 | 5,753 | 5,329 |
4 | 國聯(lián)期貨 | 18,832 | 8,271 | 浙江天馬 | 3,040 | -152 | 浙江大地 | 3,208 | -145 |
5 | 浙江新華 | 10,441 | -11,243 | 大越期貨 | 3,030 | 1,082 | 浙江新世紀 | 3,101 | 2,989 |
6 | 上海中期 | 8,613 | -3,508 | 南華期貨 | 2,320 | -375 | 光大期貨 | 2,358 | -868 |
7 | 國際期貨 | 7,363 | -4,172 | 江蘇弘業(yè) | 2,024 | -131 | 國際期貨 | 2,177 | -1,259 |
8 | 南華期貨 | 7,193 | -7,308 | 國聯(lián)期貨 | 2,015 | -131 | 海證期貨 | 2,052 | 1,059 |
9 | 海通期貨 | 6,674 | -1,384 | 國泰君安 | 1,860 | -120 | 中期期貨 | 1,818 | -4 |
10 | 大越期貨 | 6,630 | -2,153 | 浙江中大 | 1,844 | 102 | 南華期貨 | 1,673 | -1,078 |
11 | 浙江中大 | 5,069 | -2,186 | 海通期貨 | 1,816 | -111 | 成都倍特 | 1,409 | 268 |
12 | 安徽徽商 | 5,058 | -4,962 | 光大期貨 | 1,754 | -253 | 國泰君安 | 1,402 | -181 |
13 | 上海中財 | 4,860 | 564 | 經(jīng)易期貨 | 1,659 | -129 | 銀河期貨 | 1,047 | 124 |
14 | 魯證期貨 | 4,526 | -1,636 | 浙江大地 | 1,428 | 150 | 安徽徽商 | 1,034 | -59 |
15 | 長(cháng)城偉業(yè) | 4,330 | -2,968 | 中期期貨 | 1,389 | 21 | 格林期貨 | 1,011 | 156 |
16 | 國泰君安 | 4,183 | -3,298 | 安徽徽商 | 1,385 | 137 | 上海中期 | 933 | -520 |
17 | 中輝期貨 | 4,182 | -2,519 | 海航東銀 | 1,233 | 45 | 經(jīng)易期貨 | 897 | -124 |
18 | 格林期貨 | 4,101 | -498 | 中期嘉合 | 1,171 | 3 | 國元期貨 | 829 | -991 |
19 | 浙江天馬 | 4,002 | -6,436 | 珠江期貨 | 1,144 | -163 | 江蘇弘業(yè) | 804 | -149 |
20 | 廣發(fā)期貨 | 3,875 | 294 | 銀河期貨 | 1,075 | 97 | 中谷期貨 | 700 | -8 |
合計 | 179,243 | -78,072 | 48,280 | -3,897 | 67,400 | 1,420 |
新品熱賣(mài)
紡織交易網(wǎng)提供廣告
最新行情
- 12月17日國產(chǎn)棉紗32S為26400元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日南通大富豪32S滌綸紗為12250元
- 12月17日山東金億棉紗32S為24800元
- 12月17日山東金億棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗32S為24800元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日潤豐達棉紗21S為23300元
- 12月17日冠杰紡織棉紗32S為24900元
- 12月17日冠杰紡織棉紗21S為23900元
- 12月17日榮盛石化滌綸POY為7050元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸POY為7300元
- 12月17日森楷新材料滌綸POY為7160元
- 12月17日盛虹化纖滌綸POY為7000元
- 12月17日正凱化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日浙江吉絲滌綸DTY為8500元
- 12月17日森楷新材料滌綸DTY為8420元
- 12月17日桐昆集團滌綸FDY為7800元
- 12月17日榮盛石化滌綸FDY為7750元
- 12月17日開(kāi)氏集團滌綸DTY為8200元
- 12月17日聚興化纖滌綸DTY為8500元
- 12月17日新疆皮棉為14541元
- 12月17日福建皮棉為15100元
- 12月17日江西皮棉為15004元
- 12月17日山東皮棉為14916元
- 12月17日江蘇皮棉為15000元