中国一级特黄剌激爽毛片_欧美XXXXX高潮喷水麻豆_2020久久精品永久免费_91精品国产91久久久久久麻豆_欧美人与物VIDEOS另类_欧美日韩在线视频一区,99久久精品毛片免费播放

紡織交易網(wǎng) 您好,歡迎來(lái)到紡織交易網(wǎng)TEX86.CN !  [會(huì )員登錄](méi)  [免費注冊]  [信息發(fā)布]
您當前位置:紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >> 價(jià)格行情 > 詳細信息
PTA期貨持倉排行表--鄭州商品交易所(6.18)
相關(guān)專(zhuān)題: 化纖原料 發(fā)布時(shí)間:2009-06-19

 品種 PTA : 20090618

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 中輝期貨 26,783 -11,438 南華期貨 6,717 750 大越期貨 30,733 614
2 金瑞期貨 26,713 -1,249 中糧期貨 6,220 -157 浙江永安 14,971 -2,288
3 大連良運 24,380 486 浙江永安 5,870 147 光大期貨 2,666 -284
4 浙江新華 18,572 4,217 成都倍特 3,677 -187 江蘇弘業(yè) 2,615 295
5 海通期貨 16,805 7,846 浙江中大 3,515 1,692 新湖期貨 2,505 -68
6 浙江永安 15,323 1,573 浙江大地 3,191 524 南華期貨 2,450 194
7 國聯(lián)期貨 15,176 6,695 浙江天馬 2,929 1,749 浙江新華 2,325 1,793
8 中期期貨 14,460 6,682 大越期貨 2,728 -764 上海中期 2,165 432
9 浙江中大 14,183 5,180 國泰君安 2,668 1,418 國泰君安 2,072 -776
10 浙江天馬 13,881 3,180 瑞達期貨 2,312 -410 國際期貨 2,049 673
11 南華期貨 11,890 13 海通期貨 2,207 1,129 國元期貨 2,020 551
12 安徽徽商 10,799 3,555 江蘇弘業(yè) 2,165 -330 浙江大地 2,014 -22
13 大越期貨 9,006 -2,046 廣發(fā)期貨 2,036 -586 中期期貨 2,006 -55
14 國泰君安 8,704 4,612 安徽徽商 1,952 -397 中糧期貨 1,883 54
15 浙江新世紀 8,360 3,096 長(cháng)城偉業(yè) 1,903 203 浙江天馬 1,866 194
16 國際期貨 8,027 2,763 經(jīng)易期貨 1,753 -544 安徽徽商 1,565 148
17 魯證期貨 7,191 2,598 光大期貨 1,729 76 銀河期貨 1,547 -85
18 銀河期貨 5,800 733 上海大陸 1,570 261 神華期貨 1,409 659
19 上海中財 5,460 -741 浙江新華 1,535 -4,713 上海通聯(lián) 1,402 -2
20 長(cháng)城偉業(yè) 5,267 1,280 新紀元期貨 1,435 -104 金瑞期貨 1,281 29
合計   266,780 39,035   58,112 -243   81,544 2,056

合約代碼 TA907 日期: 20090618

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 浙江永安 20 19 大越期貨 77 0 浙江永安 66 18
2 國元期貨 18 18 江蘇弘業(yè) 15 0 國元期貨 18 -18
3 萬(wàn)達期貨 2 2 萬(wàn)達期貨 6 -2 格林期貨 14 0
4 方正期貨 2 2 東吳期貨 2 0 萬(wàn)達期貨 4 0
5 中信建投 2 2 方正期貨 2 2 - - -
6 - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - -
合計   44 43   102 0   102 0
 

合約代碼 TA909 日期: 20090618

名次 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 成交量(手) 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持買(mǎi)倉量 增減量 會(huì )員簡(jiǎn)稱(chēng) 持賣(mài)倉量 增減量
1 中輝期貨 26,780 -11,441 南華期貨 6,681 750 大越期貨 30,731 614
2 金瑞期貨 26,713 -1,248 中糧期貨 6,220 -157 浙江永安 14,796 -2,321
3 大連良運 24,380 486 浙江永安 5,867 152 光大期貨 2,650 -284
4 浙江新華 18,572 4,218 成都倍特 3,677 -187 江蘇弘業(yè) 2,614 296
5 海通期貨 16,796 7,846 浙江中大 3,514 1,692 新湖期貨 2,505 -68
6 浙江永安 15,267 1,524 浙江大地 3,191 524 南華期貨 2,435 194
7 國聯(lián)期貨 15,174 6,695 浙江天馬 2,897 1,749 浙江新華 2,325 1,793
8 中期期貨 14,460 6,682 國泰君安 2,667 1,418 上海中期 2,163 432
9 浙江中大 14,172 5,169 大越期貨 2,554 -764 國泰君安 2,072 -776
10 浙江天馬 13,879 3,180 瑞達期貨 2,307 -415 國際期貨 2,049 673
11 南華期貨 11,886 11 海通期貨 2,182 1,130 浙江大地 2,014 -22
12 安徽徽商 10,768 3,551 江蘇弘業(yè) 2,121 -329 中期期貨 2,006 -55
13 大越期貨 9,006 -2,046 廣發(fā)期貨 2,033 -586 國元期貨 2,002 569
14 國泰君安 8,700 4,608 安徽徽商 1,941 -396 中糧期貨 1,867 54
15 浙江新世紀 8,360 3,096 長(cháng)城偉業(yè) 1,879 204 浙江天馬 1,863 194
16 國際期貨 8,027 2,763 經(jīng)易期貨 1,738 -544 銀河期貨 1,547 -85
17 魯證期貨 7,183 2,590 光大期貨 1,725 76 安徽徽商 1,505 142
18 銀河期貨 5,800 735 浙江新華 1,533 -4,713 上海通聯(lián) 1,402 -2
19 上海中財 5,460 -721 新湖期貨 1,347 967 浙江新世紀 1,202 1,086
20 長(cháng)城偉業(yè) 5,260 1,273 魯證期貨 1,345 -137 成都倍特 1,185 -427
合計   266,643 38,971   57,419 434   80,933 2,007

新品熱賣(mài)

紡織交易網(wǎng)提供廣告


浙公網(wǎng)安備 33060302000070號



龙山县| 土默特右旗| 黎城县| 华池县| 高邮市| 衡山县| 左云县| 辽宁省| 英德市| 南宁市| 伽师县| 龙里县| 罗甸县| 武胜县| 塔河县| 赫章县| 徐水县| 德庆县| 大名县| 双桥区| 岳池县| 南充市| 沅江市| 东海县| 鹰潭市| 苍南县| 石泉县| 休宁县| 江川县| 广德县| 九龙坡区| 柳河县| 关岭| 建昌县| 南陵县| 微山县| 石城县| 扎赉特旗| 个旧市| 北辰区| 乐昌市|