您當前位置:
紡織交易網(wǎng)TEX86.CN >>
商業(yè)資訊 > 詳細信息
棉區氣象:2010年7月上旬主產(chǎn)棉縣基本氣象信息
相關(guān)專(zhuān)題:
資訊頻道
行業(yè)動(dòng)態(tài)
發(fā)布時(shí)間:2010-07-12
資訊導讀:7月13日訊 省 站 最高(℃) 最低(℃) 平
7月13日訊
省 | 站 | 最高(℃) | 最低(℃) | 平均(℃) | 降水量(毫米) | 日照時(shí)數(小時(shí)) | 土壤墑情 | 作物發(fā)育期 | 棉花發(fā)育期距平 |
新疆 | 阿克蘇 | 33.9 | 15.3 | 24.3 | 0 | 101 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏晚 7天 |
新疆 | 巴楚 | 34.9 | 15.4 | 25.1 | 3 | 104 | 偏旱 | 開(kāi)花 | / |
新疆 | 博樂(lè ) | 35.3 | 14.7 | 24.3 | 2 | 101 | 適宜 | 現蕾 | / |
新疆 | 哈密 | 36.6 | 16 | 27 | 1 | 120 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
新疆 | 喀什 | 33.6 | 14.9 | 25.2 | 2 | 123 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 10天 |
新疆 | 庫車(chē) | 33.5 | 12.9 | 23.8 | 5 | 114 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
新疆 | 庫爾勒 | 33.9 | 16.9 | 25.3 | 6 | 97 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 8天 |
新疆 | 且末 | 36.6 | 16.5 | 25.4 | 3 | 77 | 適宜 | 開(kāi)花 | / |
新疆 | 莎車(chē) | 34.8 | 15 | 25.2 | 1 | 119 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
新疆 | 吐魯番 | 44.2 | 20.9 | 32.1 | 1 | 105 | 適宜 | 現蕾 | / |
新疆 | 烏蘇 | 36.4 | 16.7 | 27 | 3 | 106 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
新疆 | 昌吉 | 31.5 | 14.1 | 24.5 | 2 | 114 | 偏澇 | 現蕾 | / |
山東省 | 濱縣 | 37.6 | 32766 | 28.3 | 12 | 68 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 3天 |
山東省 | 濟南 | 39.3 | 20.6 | 28.3 | 42 | 51 | 偏澇 | 現蕾 | / |
山東省 | 濟寧 | 38.3 | 21.6 | 28.9 | 159 | 67 | 偏澇 | 現蕾 | / |
山東省 | 惠民 | 38.3 | 21.6 | 28.6 | 12 | 83 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 3天 |
山東省 | 聊城 | 39.5 | 21.8 | 27.4 | 85 | 56 | 偏澇 | 現蕾 | / |
山東省 | 濰坊 | 38 | 20.4 | 27.5 | 17 | 68 | 偏澇 | 現蕾 | / |
河南省 | 安陽(yáng) | 40.1 | 20.2 | 28.6 | 35 | 49 | 偏澇 | 現蕾 | 偏早 2天 |
河南省 | 南陽(yáng) | 37.5 | 22.7 | 29 | 41 | 25 | 偏澇 | 現蕾 | 偏晚 22天 |
河南省 | 杞縣 | 38.3 | 22.3 | 28.7 | 13 | 35 | 適宜 | 開(kāi)花 | / |
河南省 | 商丘 | 37.6 | 22.7 | 28.9 | 40 | 28 | 偏旱 | 現蕾 | / |
河南省 | 西華 | 37 | 23.4 | 28.9 | 55 | 15 | 適宜 | 開(kāi)花 | / |
河南省 | 許昌 | 39.6 | 23.2 | 29.9 | 9 | 28 | 偏旱 | 開(kāi)花 | / |
河南省 | 駐馬店 | 37.5 | 22.8 | 29.3 | 45 | 44 | 適宜 | 開(kāi)花 | / |
河北省 | 霸縣 | 39 | 21.3 | 28.4 | 59 | 82 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
河北省 | 保定 | 40.6 | 21.8 | 29.5 | 24 | 62 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 6天 |
河北省 | 黃驊 | 38.5 | 21.4 | 28.1 | 103 | 87 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
河北省 | 南宮 | 40 | 21.9 | 29.1 | 21 | 76 | 偏旱 | 開(kāi)花 | / |
河北省 | 石家莊 | 41.8 | 21.9 | 29.9 | 50 | 71 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏早 6天 |
河北省 | 唐山 | 38.4 | 19.9 | 27 | 31 | 91 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
河北省 | 邢臺 | 41.7 | 21.6 | 30.4 | 12 | 56 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 6天 |
湖北省 | 江陵 | 37.8 | 24.1 | 29.2 | 142 | 48 | 偏澇 | 開(kāi)花 | / |
湖北省 | 天門(mén) | 37.2 | 24.4 | 29.7 | 57 | 40 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 14天 |
湖北省 | 武漢 | 35.3 | 24.8 | 29.3 | 127 | 34 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 14天 |
湖北省 | 陽(yáng)新 | 38.4 | 25.2 | 30.4 | 42 | 48 | 偏澇 | 現蕾 | / |
湖北省 | 宜昌 | 40.1 | 23.5 | 29.2 | 140 | 30 | 偏澇 | 開(kāi)花 | / |
湖北省 | 棗陽(yáng) | 38 | 23.8 | 29.2 | 115 | 40 | 偏澇 | 現蕾 | 偏晚 22天 |
湖北省 | 鐘祥 | 36.7 | 23.3 | 29.5 | 54 | 47 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 14天 |
安徽省 | 安慶 | 35.7 | 24.6 | 29.1 | 248 | 36 | 偏澇 | 開(kāi)花 | / |
安徽省 | 蚌埠 | 36.3 | 24.2 | 29.3 | 38 | 35 | 偏澇 | 現蕾 | / |
安徽省 | 滁縣 | 35.8 | 24.8 | 29.2 | 60 | 25 | 偏澇 | 現蕾 | / |
安徽省 | 阜陽(yáng) | 36.6 | 23.9 | 29 | 22 | 31 | 適宜 | 現蕾 | / |
安徽省 | 合肥 | 35.5 | 24.2 | 28.8 | 91 | 39 | 偏澇 | 現蕾 | / |
安徽省 | 宿縣 | 37.4 | 24.7 | 30.2 | 46 | 50 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 5天 |
江蘇省 | 贛榆 | 35.6 | 21.6 | 27.3 | 102 | 50 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 5天 |
江蘇省 | 南通 | 35.9 | 23.8 | 28.9 | 92 | 24 | 適宜 | 開(kāi)花 | / |
江蘇省 | 興化 | 35.9 | 25.2 | 29.8 | 18 | 42 | 偏澇 | 現蕾 | / |
江蘇省 | 徐州 | 37.6 | 23.2 | 28.8 | 83 | 40 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 5天 |
江蘇省 | 鹽城 | 36.3 | 23.2 | 28.7 | 47 | 47 | 偏澇 | 現蕾 | / |
湖南省 | 常德 | 37.4 | 25.8 | 30.7 | 33 | 66 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
湖南省 | 衡陽(yáng) | 37.2 | 26.7 | 31.5 | 0 | 91 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
湖南省 | 益陽(yáng) | 37.6 | 25.6 | 30.5 | 7 | 64 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
湖南省 | 岳陽(yáng) | 35.2 | 25.4 | 29.6 | 148 | 72 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
甘肅省 | 敦煌 | 35.9 | 16 | 25.6 | 0 | 88 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
甘肅省 | 酒泉 | 32.6 | 13.7 | 21.8 | 15 | 91 | 偏旱 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
甘肅省 | 武威 | 33.5 | 14.2 | 21.9 | 8 | 67 | 偏澇 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
山西省 | 運城 | 41.2 | 19.8 | 28.2 | 44 | 33 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏晚 4天 |
天津市 | 天津 | 38.9 | 21.2 | 28 | 71 | 71 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
江西省 | 修水 | 37.1 | 24 | 29.4 | 76 | 75 | 偏澇 | 現蕾 | / |
江西省 | 宜春 | 37 | 24.3 | 29.9 | 97 | 76 | 偏澇 | 開(kāi)花 | / |
陜西省 | 洛川 | 34.6 | 15.6 | 23.2 | 25 | 47 | 適宜 | 開(kāi)花 | 偏早 3天 |
來(lái)源: 中國紡織網(wǎng)
免責聲明:
本站所有信息均來(lái)自網(wǎng)絡(luò )和相關(guān)會(huì )員發(fā)布,本站已經(jīng)過(guò)審核,如有發(fā)現第三者他人利用各種借口理由和不擇手段惡意發(fā)布、涉及到您或您單位的肖像及知識產(chǎn)權等其他不便公開(kāi)的隱私和商業(yè)信息時(shí),敬請及時(shí)與我們聯(lián)系刪除處理。但為此造成的經(jīng)濟或各種糾紛損失本站不負任何責任,特此聲明!
本站聯(lián)系處理方式:圖文發(fā)送至QQ郵箱: 523138820@qq.com或微信: 523138820,聯(lián)系手機: 15313206870。
相關(guān)資訊
- ECO-NOVA可持續時(shí)尚大獎頒獎,30個(gè)戶(hù)外運動(dòng)產(chǎn)品獲獎-紡織服裝周刊
- 世界布商大會(huì )
- 2024中國紡織服裝行業(yè)年度大盤(pán)點(diǎn)——十大新聞事件-紡織服裝周刊
- 新華社刊發(fā):“老”紡織“新”力量
- 乘改革之勢 開(kāi)錦繡新篇,2024中國紡織大會(huì )在柯橋召開(kāi)!
- 35個(gè)!2024年國家先進(jìn)制造業(yè)集群名單公布
- 市場(chǎng)監管總局部署行動(dòng) 強化食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全鏈條生態(tài)管理
- 市場(chǎng)監管總局部署行動(dòng) 強化食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全鏈條生態(tài)管理
- 打造棉服品牌,助力鄉村振興
- 產(chǎn)學(xué)研用 校企合作 助推產(chǎn)業(yè)設計創(chuàng )新升級
- “聚鏈創(chuàng )新·應對變局”2024毛紡織產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì )在大朗召開(kāi)
- 環(huán)杭州灣現代紡織服裝集群:建設全球最具影響力的現代紡織服裝產(chǎn)業(yè)標桿地
更多推薦供應
更多求購信息
更多加工信息
- 松崗戴琦詩(shī)服裝廠(chǎng)承接服裝加工業(yè)務(wù)
- 吳中郭巷創(chuàng )威激光加工激光切割機打標
- 承接男裝、休閑服裝等產(chǎn)品生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)
- 生產(chǎn)銷(xiāo)售印紙印花 花型花紙及加工
- 承接戶(hù)外服裝、沖鋒衣軟殼沖鋒衣加工
- 承接各種男女裝童裝毛衣加工業(yè)務(wù)
- 承接內外貿毛衣生產(chǎn)毛衣貼牌加工
- 峰德針織內衣承接內衣產(chǎn)品加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
- 浙銘沖孔制品廠(chǎng)承接沖孔、切雕加工業(yè)務(wù)
- 承接男式T恤衫,POLO衫加工銷(xiāo)售業(yè)務(wù)
資訊排行
- 李強在浙江調研時(shí)強調 深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神 奮力創(chuàng )造高質(zhì)量發(fā)展新業(yè)績(jì)
- 打造棉服品牌,助力鄉村振興
- 鴻天集團核心業(yè)務(wù)持續增長(cháng),創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展新篇章
- 20國賓客聚首虎門(mén)!虎門(mén)“三會(huì )”聯(lián)動(dòng)開(kāi)啟時(shí)尚新篇章!
- 山東聯(lián)潤新材料科技有限公司董事長(cháng)兼總經(jīng)理陳啟升:為美好生活創(chuàng )新
- “聚鏈創(chuàng )新·應對變局”2024毛紡織產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì )在大朗召開(kāi)
- 中國紡聯(lián)正式啟動(dòng)紡織服裝行業(yè)可信數據空間建設,首批成員單位共同倡議“廣泛互聯(lián)、資源共享、價(jià)值共創(chuàng )”
- 2024中國紡織服裝行業(yè)年度大盤(pán)點(diǎn)——十大新聞事件-紡織服裝周刊
- 面臨新的機遇和挑戰 紡織行業(yè)鍛造競爭新優(yōu)勢
- ECO-NOVA可持續時(shí)尚大獎頒獎,30個(gè)戶(hù)外運動(dòng)產(chǎn)品獲獎-紡織服裝周刊
- 中國紡聯(lián)會(huì )長(cháng)孫瑞哲:堅定信心,干在實(shí)處,啟錦繡新篇,繪美好未來(lái)-紡織服裝周刊
- 產(chǎn)學(xué)研用 校企合作 助推產(chǎn)業(yè)設計創(chuàng )新升級
- 左拉時(shí)裝:以五大風(fēng)格系列解讀2024秋冬時(shí)尚趨勢
- 35個(gè)!2024年國家先進(jìn)制造業(yè)集群名單公布
- 會(huì )長(cháng)新年談|林云峰:解鎖“新質(zhì)”動(dòng)力,重塑產(chǎn)業(yè)格局-紡織服裝周刊
視覺(jué)焦點(diǎn)
-
2024第十八屆冷鏈產(chǎn)業(yè)年會(huì )暨第二屆南亞?wèn)|南亞冷鏈物流行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì )在昆明舉行
-
會(huì )長(cháng)新年談|林云峰:解鎖“新質(zhì)”動(dòng)力,重塑產(chǎn)業(yè)格局-紡織服裝周刊
-
“聚鏈創(chuàng )新·應對變局”2024毛紡織產(chǎn)業(yè)集群高質(zhì)量發(fā)展座談會(huì )在大朗召開(kāi)
-
市場(chǎng)監管總局部署行動(dòng) 強化食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全鏈條生態(tài)管理
-
新華社刊發(fā):“老”紡織“新”力量
-
武漢時(shí)裝周之今日非遺,變化中的新生
-
郎溪加速推動(dòng)紡織產(chǎn)業(yè)提“質(zhì)”向“新”
-
李強在浙江調研時(shí)強調 深入貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟工作會(huì )議精神 奮力創(chuàng )造高質(zhì)量發(fā)展新業(yè)績(jì)
-
打造棉服品牌,助力鄉村振興
-
“烏蒙村秀”新年唱響彝族服飾時(shí)尚新樂(lè )章